Наименование |
Хар-ка |
Сорт |
Обработка |
Наличие, тн. |
|
---|---|---|---|---|---|
Ст. труба ø159х4,5 | эл/св | мех. Фаска, песок | 0,243 | ||
Ст. труба ø219х5 | эл/св | I | мех. Фаска, песок | ||
Ст. труба ø273х9 | г/к | I | мех. Фаска, песок | 1,87 | |
Ст. труба ø325х9 | г/к | 18,42 | |||
Ст. труба ø426х11 | г/к | 30,00 | |||
Ст. труба ø508х10-11 | эл/св | I | орбита, песок | 20,00 | |
Ст. труба ø530х7,5 | эл/св | I | мех. Фаска, песок | 0,97 | |
Ст. труба ø530х6,5-7 | эл/св | I | орбита, песок | ||
Ст. труба ø1220х16 | 64,53 | ||||
Итого: | 136,03 | ||||
труба восстановленная II сорт | |||||
наименование | хар-ка | сорт | обработка | наличие, тн. | |
Ст. труба ø102х6 | г/к | II | орбита | ||
Ст. труба ø133х5 | л/св | II | орбита | 1,13 | |
Ст. труба ø133х6 | г/к | II | орбита | 5,00 | |
Ст. труба ø146х8 | г/к | II | орбита | 11,50 | |
Ст. труба ø159х5 | эл/св | II | орбита | 0,84 | |
Ст. труба ø159х4,5 | эл/св | II | в изоляции | 0,044 | |
Ст. труба ø219х4,5 | сп/ш | ||||
Ст. труба ø219х6 | эл/св | II | орбита, песок | 0,053 | |
Ст. труба ø219х7 | эл/св | II | орбита, песок | 0,70 | |
Ст. труба ø219х10 | г/к | II | свая | 20,00 | |
Ст. труба ø273х7-8 | эл/св | II | орбита, песок | ||
Ст. труба ø273х8 | эл/св | II | орбита, песок | 1,23 | |
Ст. труба ø273х8 | эл/св | 7,71 | |||
Ст. труба ø273х9 | эл/св | II | орбита, песок | ||
Ст. труба ø273х10-14 | г/к | ||||
Ст. труба ø273х15 | г/к | II | орбита, песок. | ||
Ст. труба ø325х5 | |||||
Ст. труба ø325х7 | г/к | II | орбита, песок. | ||
Ст. труба ø325х8 | эл/св | II | орбита, песок | 4,78 | |
Ст. труба ø325х15 | г/к | II | орбита, песок. | ||
Ст. труба ø426х7 | эл/св | II | орбита, песок | 14,08 | |
Ст. труба ø426х8 | эл/св | II | орбита, песок | 0,93 | |
Ст. труба ø426х9 | эл/св | II | орбита, песок | 1,90 | |
Ст. труба ø530х7 | эл/св | II | орбита, песок | 2,29 | |
Ст. труба ø529х8 | 17,48 | ||||
Ст. труба ø530х9-10 | эл/св | II | орбита, песок | 20,72 | |
Ст. труба ø530х8 | эл/св | II | орбита, песок |
|
|
Ст. труба ø530х8 | эл/св | II | орбита, песок | 0,92 | |
Ст. труба ø630х8 | поп/ш | II | орбита, песок | 12,81 | |
Ст. труба ø720х8 | эл/св | II | свая | 2,99 | |
Ст. труба ø720х10 | поп/ш | II | обжиг, песок | 43,21 | |
Ст. труба ø820х9 | эл/св | I | мех. Фаска, песок | 51,03 | |
Ст. труба ø820х10 | сп/ш | II | орбита, песок | 2,05 | |
Ст. труба ø1020х11 | поп/ш | II | орбита, песок | 4,73 | |
Ст. труба ø1020х13,5 | поп/ш | II | орбита, песок | 3,77 | |
Ст. труба ø1220х12 | пр/ш | II | орбита, песок | ||
Ст. труба ø1220х12 | пр/ш | II | мех. Фаска, песок. | 4,172 | |
Ст. труба ø1420х15,7 | пр/ш | II | орбита, песок | 36,27 | |
Итого: | 310,35 | ||||
труба на сваи, под дорогу | |||||
наименование | хар-ка | сорт | обработка | наличие, тн. | |
Ст. труба ø219х12 | г/к | III | орбита, песок | 0,61 | |
Ст. труба ø273х10 | г/к | IV | 0,74 | ||
Ст. труба ø273х10 | г/к | III | орбита, песок | 0,60 | |
Ст. труба ø273х12 | г/к | III | орбита, песок | 0,67 | |
Ст. труба ø325х8 | г/к | III | орбита, песок | ||
Ст. труба ø426х6-7 | эл/св | III | орбита, песок. | ||
Ст. труба ø530х6 | эл/св | III | орбита, песок | 0,71 | |
Ст. труба ø530х7 | эл/св | III | 0,993 | ||
Ст. труба ø530х7 | эл/св | III | песок | ||
2,21 | |||||
Ст. труба ø720х8 | эл/св | IV | под дорогу | 1,05 | |
Ст. труба ø1020х14 | поп/ш | б/у |
|
Труба восстановленная является трубой бывшего употребления прошедшую процедуру восстановления. Отличается от обычной б\у трубы тем, что проходит очистку внутренней и внешней поверхности от наростов ржавчины. Процедуре восстановления можно подвергнуть трубы различных размеров и диаметра, при условии возможного восстановления.
Такие трубы используются повсеместно в строительстве или производстве мебели. Однако, такие изделия не рекомендуется использовать в виде несущих элементов конструкции. Она так же отлично подойдет для перекачивания жидкости.
Труба восстановленная имеет самое главное преимущество — это низкая цена. Для многих видов работ подойдут именно эти трубы, тем самым позволив вам сэкономить большую сумму денег и уменьшить затраты на строительство.
Оформление заказа | Оплата | Доставка | Прием |
Уточните наличие по телефону +7 (343) 200-25-09, 200-25-30 или через форму обратной связи, мы сами Вам перезвоним! Ответим на Ваши вопросы и составим договор. |
Вы можете произвести оплату любым удобным для Вас способом. |
Доставка товара осуществляется в рабочее время, возможен самовывоз. |
Проверьте наличие товара по договору и подпишите накладную. |