Наименование |
Размер, Гост |
|||
---|---|---|---|---|
Труба толстостенная | .28х.3 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,095 | 5.20-7.20 | |
Труба толстостенная | .28х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-75 | 0,385 | 4.50-5.50 | |
Труба толстостенная | .28х.3,5 ст.20_ГОСТ 8732-75 | 0,215 | 2.00-6.00 | |
Труба толстостенная | .32х.3,5 ст.20 ГОСТ8732-78 | 0,615 | 6.00-6.50 | |
Труба толстостенная | труба .32х.4 ст.20 ГОСТ8732-78 | 0,017 | 10.00 | |
Труба толстостенная | .32х.5 ст.20 ГОСТ8732-78 | 0,040 | 6.10 | |
Труба толстостенная | .32х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 | 0,348 | 5.00-6.00 | |
Труба толстостенная | .34х.4,5 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 4,480 | 1.50-5.00 | |
Труба толстостенная | .35х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,011 | 3.07 | |
Труба толстостенная | .38х.3 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,679 | 7.50-9.70 | |
Труба толстостенная | .38х.3,5 ст.20 ГОСТ8732-78 | 1,692 | 5.50-8.00 | |
Труба толстостенная | .38х.4 ст.20 ГОСТ8732-78 | 3,445 | 10.80-11.00 | |
Труба толстостенная | .38х.4,5 ст.20 ГОСТ8732-78 | 2,808 | 5.00-8.30 | |
Труба толстостенная | .42х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,825 | 5.40-6.00 | |
Труба толстостенная | .42х.4 ст.20 ГОСТ8732-78 | 0,256 | 6.00-10.20 | |
Труба толстостенная | .42х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,744 | 8.50-9.50 | |
Труба толстостенная | .51х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,020 | 5.00 | |
Труба толстостенная | .54х.5 ст.35г2 ГОСТ 8732-78 | 5,908 | 4.30-4.70 | |
Труба толстостенная | .56х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,096 | 5.50-5.70 | |
Труба толстостенная | .57х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 | 14,765 | 5.62-10.20 | |
Труба толстостенная | .60х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,750 | 3.00-10.20 | |
Труба толстостенная | .60х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,235 | 2.68-7.25 | |
Труба толстостенная | .60х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 | 0,134 | 8.29-8.85 | |
Труба толстостенная | .60х.7 ст.20 ГОСТ8732-78 | 0,568 | 8.00-8.30 | |
Труба толстостенная | .60х.7 ст.20_ ГОСТ8732-78 | 1,002 | 5.60-6.40 | |
Труба толстостенная | .63,5х.5 ст20 ГОСТ 8732-78 | 0,033 | 4.98 | |
Труба толстостенная | .63,5х.6ст20 ГОСТ 8732-78 | 0,040 | 4.71 | |
Труба толстостенная | .63,5х.8 ст20 ГОСТ 8732-78 | 7,032 | 4.50-7.00 | |
Труба толстостенная | .63,5х10 ст.09Г2С ГОСТ8732-78 | 0,099 | 8.75 | |
Труба толстостенная | .73х.5,5 ст.09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | 4,711 | 8.45 | |
Труба толстостенная | .73х.6 ст.30Г2 ГОСТ8732-78 | 4,823 | 5.30-9.50 | |
Труба толстостенная | .73х14 ст.20х ГОСТ8732-78 | 1,427 | 5.90-7.30 | |
Труба толстостенная | .73х17 ст.20х ГОСТ8732-78 | 1,595 | 7.00-7.70 | |
Труба толстостенная | .76х.2 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,025 | 5.50 | |
Труба толстостенная | .76х.5 ст.15хм | 0,985 | ||
Труба толстостенная | .76х.5 ст.20 ГОСТ8732-78 | 10,807 | 7.80-8.50 | |
Труба толстостенная | .76х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 | 3,785 | 2.90-10.00 | |
Труба толстостенная | .76х.9 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 5,618 | 4.50-5.00 | |
Труба толстостенная | .76х.9 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 4,017 | 3.30-7.50 | |
Труба толстостенная | .76х10 ст.20 ГОСТ8732-78 | 0,105 | 6.66 | |
Труба толстостенная | .76х14 ст.10 ГОСТ8732-78 | 0,255 | 6.00 | |
Труба толстостенная | .80х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,052 | 4.58 | |
Труба толстостенная | .83х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 6,020 | 6.00-10.00 | |
Труба толстостенная | .83х.5 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 0,049 | 5.09 | |
Труба толстостенная | .85х.9 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 | 2,465 | 3.50-5.50 | |
Труба толстостенная | .85х7 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,415 | 4.40-6.00 | |
Труба толстостенная | .86х.7 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 2,443 | 6.10 | |
Труба толстостенная | .86х.9,5 ст.30ХМА ГОСТ 8732-78 | 1,950 | 11.00 | |
Труба толстостенная | .89х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,784 | 9.10-9.70 | |
Труба толстостенная | .89х.9,5 ст.30ХМА ГОСТ 8732-78 | 1,651 | 10.90 | |
Труба толстостенная | .89х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,326 | 10.25 | |
Труба толстостенная | .89х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 3,827 | 1.79-8.92 | |
Труба толстостенная | .90х7 ст.17г1с ТУ 14-3-1430-87 | 1,823 | 3.70-5.00 | |
Труба толстостенная | .92х6 ст.20 ТУ 14-3-1430-87 | 2,115 | 4.00-6.00 | |
Труба толстостенная | .95х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,205 | 3.50-4.00 | |
Труба толстостенная | .96х.5 ст.20 ТУ14-3-1430-87 | 0,215 | 4.10 | |
Труба толстостенная | .96х.6 ст.20 ТУ14-3-1430-87 | 0,452 | 4.00-4.50 | |
Труба толстостенная | 102х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,344 | 7.40-7.60 | |
Труба толстостенная | 102х.6 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 4,200 | 4.90-5.50 | |
Труба толстостенная | 102х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,819 | 7.68-10.83 | |
Труба толстостенная | 103х.6 ст.20 ТУ 14-3-1430-87 | 0,068 | 5.14 | |
Труба толстостенная | 108х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,360 | 5.60-5.80 | |
Труба толстостенная | 108х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,140 | 11.03 | |
Труба толстостенная | 108х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,260 | 8.00-9.50 | |
Труба толстостенная | 108х.7 ст.20 ТУ 14-3-1430-87 | 0,260 | 6.25-10.03 | |
Труба толстостенная | 108х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,365 | 7.03-7.92 | |
Труба толстостенная | 114х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,725 | 6.20-6.80 | |
Труба толстостенная | 114х.7 ст.20 ТУ 14-3-1430-87 | 2,075 | 6.50-8.30 | |
Труба толстостенная | 114х.9 ст.20 ТУ 14-3-1430-87 | 2,635 | 7.50-8.30 | |
Труба толстостенная | 114х10 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 0,180 | 7.07 | |
Труба толстостенная | 114х11 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 12,068 | 8.00-9.00 | |
Труба толстостенная | 114х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,650 | 11.97 | |
Труба толстостенная | 114х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,310 | 6.70 | |
Труба толстостенная | 117х20 ст.шх15 | 2,395 | 5.09-5.55 | |
Труба толстостенная | 121х12 ст.40Х ГОСТ 8732-78 | 6,584 | 4.70-5.65 | |
Труба толстостенная | 121х15 ст.20 ГОСТ8732-78 | 0,102 | 2.58 | |
Труба толстостенная | 121х16 ст.08х18н10т | 0,100 | 2.42 | |
Труба толстостенная | 121х26 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 | 0,175 | 2.80 | |
Труба толстостенная | 127х10 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 14,172 | 9.00-9.50 | |
Труба толстостенная | 127х16 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 0,645 | 6.60-8.28 | |
Труба толстостенная | 127х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 6,310 | 1.88-8.29 | |
Труба толстостенная | 127х20 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 0,240 | 4.75 | |
Труба толстостенная | 127х24 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 1,550 | 6.27-7.70 | |
Труба толстостенная | 127х26 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,655 | 4.89-4.95 | |
Труба толстостенная | 127х30 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,375 | 5.56 | |
Труба толстостенная | 130х6 ст.20 ТУ14-3-1430-87 | 0,120 | 7.10 | |
Труба толстостенная | 133х.7 ст.10хн1м | 0,150 | 6.93 | |
Труба толстостенная | 133х11 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 | 0,490 | 7.63-7.65 | |
Труба толстостенная | 133х11 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 | 5,445 | 4.00-5.80 | |
Труба толстостенная | 133х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,616 | 5.26-5.82 | |
Труба толстостенная | 133х30 ст.20х ГОСТ 8732-78 | 0,625 | 8.00 | |
Труба толстостенная | 133х32 ст.20х ГОСТ 8732-78 | 6,258 | 4.23-5.32 | |
Труба толстостенная | 140х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 11,374 | 8.50-11.50 | |
Труба толстостенная | 140х13 ст.40Г ГОСТ 8732-78 | 3,187 | 8.68-10.01 | |
Труба толстостенная | 140х14 ст.18хгт ГОСТ 8732-78 | 5,569 | 7.12-8.10 | |
Труба толстостенная | 140х14 ст.40 ГОСТ 8732-78 | 0,127 | 3.06 | |
Труба толстостенная | 140х20 ст.10хн1м | 0,170 | 2.73 | |
Труба толстостенная | 140х21 ст.10хн1м | 1,365 | 4.45-6.45 | |
Труба толстостенная | 140х35 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,485 | 5.17 | |
Труба толстостенная | 146х15 ст.20х ГОСТ 8732-78 | 8,660 | 5.80-7.25 | |
Труба толстостенная | 146х15 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 0,352 | 7.57 | |
Труба толстостенная | 146х16 ст.30х ГОСТ 8732-78 | 4,150 | 7.03-8.16 | |
Труба толстостенная | 146х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 11,440 | 7.50-7.90 | |
Труба толстостенная | 146х18 ст.10хн1м | 2,293 | 3.59-8.23 | |
Труба толстостенная | 146х18 ст.охн1м | 0,420 | 7.50 | |
Труба толстостенная | 146х19 ст.10хн1м | 2,570 | 5.70-10.21 | |
Труба толстостенная | 146х20 ст.10хн1м | 0,480 | 7.92 | |
Труба толстостенная | 146х20 ст.65Х ГОСТ 8732-78 | 0,270 | 4.44 | |
Труба толстостенная | 146х30 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,575 | 2.43-3.30 | |
Труба толстостенная | 146х40 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,240 | 3.25-4.80 | |
Труба толстостенная | 152х12 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 1,062 | 8.70-9.00 | |
Труба толстостенная | 152х18 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 0,380 | 6.65 | |
Труба толстостенная | 152х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 1,095 | 6.03-6.24 | |
Труба толстостенная | 152х22 ст.10хн1м | 1,134 | 7.88-8.51 | |
Труба толстостенная | 152х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 1,203 | 4.85-5.35 | |
Труба толстостенная | 152х32 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,590 | 8.20-8.97 | |
Труба толстостенная | 152х40 ст.35х ГОСТ 8732-78 | 0,605 | 5.50 | |
Труба толстостенная | 159х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,745 | 8.45-10.63 | |
Труба толстостенная | 159х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 2,180 | 4.23-8.70 | |
Труба толстостенная | 159х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,185 | 4.75 | |
Труба толстостенная | 159х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,113 | 1.15-7.40 | |
Труба толстостенная | 159х18 ст.10хн1м | 1,325 | 5.04-10.47 | |
Труба толстостенная | 159х18 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 | 2,405 | 6.20-6.58 | |
Труба толстостенная | 159х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 1,455 | 6.76-7.16 | |
Труба толстостенная | 159х20 ст.10хн1м | 1,035 | 6.52-8.68 | |
Труба толстостенная | 159х22 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 10,465 | 8.76-9.25 | |
Труба толстостенная | 159х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 0,345 | 4.83 | |
Труба толстостенная | 159х22 ст.40хн2ма ГОСТ 8732-78 | 1,625 | 5.57-5.63 | |
Труба толстостенная | 159х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 12,205 | 5.06-5.74 | |
Труба толстостенная | 159х36 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,075 | 5.06-5.80 | |
Труба толстостенная | 164х22 ст.10г2 ГОСТ 8732-78 | 0,485 | 6.20 | |
Труба толстостенная | 166х16 ст.45 ГОСТ 8732-75 | 1,615 | 5.85-7.10 | |
Труба толстостенная | 166х17 ст.45 ГОСТ 8732-75 | 0,767 | 5.94-6.14 | |
Труба толстостенная | 168х.8 ст.10 ГОСТ 8732-78 | 1,910 | 7.37-7.72 | |
Труба толстостенная | 168х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,015 | 10.57-10.74 | |
Труба толстостенная | 168х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,869 | 8.45-9.25 | |
Труба толстостенная | 168х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 2,050 | 7.70-9.94 | |
Труба толстостенная | 168х11 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 2,405 | 10.93-11.68 | |
Труба толстостенная | 168х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 3,735 | 5.63-11.87 | |
Труба толстостенная | 168х14 ст.10 ГОСТ 8732-78 | 3,040 | 6.54-6.97 | |
Труба толстостенная | 168х14 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 | 2,200 | 9.77-11.39 | |
Труба толстостенная | 168х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 4,380 | 8.75-11.52 | |
Труба толстостенная | 168х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 3,240 | 8.90-12.40 | |
Труба толстостенная | 168х14 ст.38Х2МЮА ГОСТ 8732-78 | 0,750 | 6.30-8.10 | |
Труба толстостенная | 168х14 ст.45Х2МЮА ГОСТ 8732-78 | 3,400 | 6.52-8.57 | |
Труба толстостенная | 168х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,820 | 8.75-11.91 | |
Труба толстостенная | 168х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,255 | 3.64 | |
Труба толстостенная | 168х18 ст.20_ ГОСТ 8732-78 | 24,690 | 7.10-11.34 | |
Труба толстостенная | 168х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 109,563 | 0.87-11.30 | |
Труба толстостенная | 168х20 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 3,581 | 8.12-8.50 | |
Труба толстостенная | 168х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 | 0,470 | 6.00 | |
Труба толстостенная | 168х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 25,232 | 4.83-6.00 | |
Труба толстостенная | 168х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,512 | 6.15 | |
Труба толстостенная | 168х26 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 32,600 | 8.98-10.48 | |
Труба толстостенная | 168х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 7,000 | 9.84-10.33 | |
Труба толстостенная | 180х20 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 0,503 | 6.50 | |
Труба толстостенная | 188х.9 ст.20 ТУ14-3-1430-87 | 0,500 | 6.20-6.48 | |
Труба толстостенная | 188х17 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 0,325 | 4.45 | |
Труба толстостенная | 190х29 ст.30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 2,660 | 7.90-8.10 | |
Труба толстостенная | 194х22 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 2,135 | 5.80-5.87 | |
Труба толстостенная | 194х32 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 2,800 | 6.15-8.60 | |
Труба толстостенная | 194х35 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,540 | 5.61-5.73 | |
Труба толстостенная | 194х45 ст.20ХН3А ГОСТ 8732-78 | 2,110 | 6.16-6.60 | |
Труба толстостенная | 203х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 4,915 | 6.45-6.84 | |
Труба толстостенная | 203х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 | 6,850 | 8.62-8.85 | |
Труба толстостенная | 203х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,670 | 6.83 | |
Труба толстостенная | 203х20 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 2,065 | 7.67-7.79 | |
Труба толстостенная | 203х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 0,390 | 3.60 | |
Труба толстостенная | 206х19 ст.38ХМ2ЮА ГОСТ 8732-78 | 1,040 | 5.63-5.73 | |
Труба толстостенная | 219х.8 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 4,275 | 9.40-11.61 | |
Труба толстостенная | 219х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,872 | 9.20-11.44 | |
Труба толстостенная | 219х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,605 | 5.40-8.69 | |
Труба толстостенная | 219х15 ст.17Г1С ГОСТ 8732-78 | 2,475 | 7.65-8.09 | |
Труба толстостенная | 219х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 | 0,745 | 9.18 | |
Труба толстостенная | 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 45,965 | 0.94-11.47 | |
Труба толстостенная | 219х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 0,825 | 10.10 | |
Труба толстостенная | 219х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,805 | 9.43 | |
Труба толстостенная | 219х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 | 5,013 | 9.11-9.88 | |
Труба толстостенная | 219х18 ст.17Г1С ГОСТ 8732-78 | 0,511 | 5.22 | |
Труба толстостенная | 219х18 ст.20_ ГОСТ 8732-78 | 0,985 | 0.40-6.22 | |
Труба толстостенная | 219х18 ст.20ГОСТ 8732-78 | 0,520 | 5.75 | |
Труба толстостенная | 219х18 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 1,256 | 7.07-7.15 | |
Труба толстостенная | 219х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 4,650 | 7.97-10.03 | |
Труба толстостенная | 219х20 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 | 13,360 | 6.10-6.52 | |
Труба толстостенная | 219х22 ст.45 ГОСТ 8732-78 | 0,598 | 5.34 | |
Труба толстостенная | 219х26 ст.35 ГОСТ 8732-78 | 25,705 | 6.82-9.90 | |
Труба толстостенная | 219х34 ст.30хма ГОСТ 8732-78 | 2,423 | 7.20-8.40 | |
Труба толстостенная | 225х22 ст.17г1с | 2,855 | 7.83-8.47 | |
Труба толстостенная | 225х24 ст.20 | 1,010 | 8.39 | |
Труба толстостенная | 228х16 ст.17г1с | 0,670 | 7.97 | |
Труба толстостенная | 235х10 ст.20 | 0,320 | 5.53 | |
Труба толстостенная | 245х.9 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 0,595 | 10.81 | |
Труба толстостенная | 245х11 ст.17ГС ГОСТ 8732-78 | 0,490 | 3.68-3.75 | |
Труба толстостенная | 245х14 ст.40х ГОСТ 8732-78 | 2,249 | 8.47-8.50 | |
Труба толстостенная | 245х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,945 | 5.48-5.73 | |
Труба толстостенная | 245х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,740 | 8.52 | |
Труба толстостенная | 245х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 | 0,945 | 8.58 | |
Труба толстостенная | 245х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 3,855 | 5.47-9.22 | |
Труба толстостенная | 245х30 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 | 1,520 | 9.32 | |
Труба толстостенная | 245х34 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 | 5,970 | 8.10-9.54 | |
Труба толстостенная | 245х36 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 | 0,665 | 3.68 | |
Труба толстостенная | 245х40 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 | 1,890 | 9.64 | |
Труба толстостенная | 254х34 ст.38хн3ма ГОСТ 8732-78 | 1,840 | 5.41-5.71 | |
Труба толстостенная | 262х57 ст.35 (литая) | 1,030 | 3.72 | |
Труба толстостенная | 273х.6 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 2,170 | 10.75-11.55 | |
Труба толстостенная | 273х.8 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 7,780 | 10.07-11.55 | |
Труба толстостенная | 273х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,488 | 8.93 | |
Труба толстостенная | 273х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 5,568 | 7.87-11.63 | |
Труба толстостенная | 273х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 | 2,945 | 9.94-11.95 | |
Труба толстостенная | 273х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 2,000 | 11.15-11.30 | |
Труба толстостенная | 273х14 ст.20_ ГОСТ 8732-78 | 1,970 | 10.93-10.98 | |
Труба толстостенная | 273х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 1,920 | 9.36-9.70 | |
Труба толстостенная | 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,035 | 10.40 | |
Труба толстостенная | 273х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 22,490 | 5.37-11.52 | |
Труба толстостенная | 273х20 ст.13хфа ТУ 1317-233-00147016-02 | 20,000 | ||
Труба толстостенная | 273х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 3,935 | 8.64-11.44 | |
Труба толстостенная | 273х20 ст.20_ ГОСТ 8732-78 | 4,520 | 7.10-7.37 | |
Труба толстостенная | 273х20 ст.20фа гр.пр К52 ТУ 1317-006-1-59 | 7,150 | 11.07-11.43 | |
Труба толстостенная | 273х22 ст.13хфа ТУ 1317-233-00147016-02 | 5,815 | 10.55-11.20 | |
Труба толстостенная | 273х24 ст.17г1с ГОСТ 8732-78 | 2,900 | 1.75-5.34 | |
Труба толстостенная | 273х42 ст.20х | 0,790 | 3.18 | |
Труба толстостенная | 288х25 ст.20Х ГОСТ 8732-78 | 2,775 | 7.59-8.81 | |
Труба толстостенная | 299х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,415 | 6.47 | |
Труба толстостенная | 299х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 16,795 | 9.74-10.90 | |
Труба толстостенная | 299х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 2,525 | 9.71-10.41 | |
Труба толстостенная | 299х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,745 | 5.38 | |
Труба толстостенная | 299х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 6,210 | 5.15-9.95 | |
Труба толстостенная | 299х24 ст.20_ ТУ 14-3р-50-2001 | 9,445 | 7.15-9.27 | |
Труба толстостенная | 299х28 ст.17г1с | 1,115 | 1.83-2.34 | |
Труба толстостенная | 299х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 5,875 | 2.47-8.59 | |
Труба толстостенная | 299х30 ст.17г1с | 8,245 | 1.75-2.66 | |
Труба толстостенная | 299х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 1,230 | 6.67 | |
Труба толстостенная | 299х32 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 12,080 | 5.03-10.65 | |
Труба толстостенная | 299х34 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 3,155 | 6.95-7.08 | |
Труба толстостенная | 299х36 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 47,320 | 2.60-10.90 | |
Труба толстостенная | 299х36 ст.35 ТУ 14-3р-50-2001 | 0,200 | 0.80 | |
Труба толстостенная | 299х55 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 | 0,900 | 2.79 | |
Труба толстостенная | 325х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 3,645 | 2.35-11.77 | |
Труба толстостенная | 325х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 2,120 | 8.68-11.11 | |
Труба толстостенная | 325х10 ст.13хфа ГОСТ 8732 | 1,735 | 11.07-11.42 | |
Труба толстостенная | 325х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,700 | 9.54 | |
Труба толстостенная | 325х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 28,065 | 9.97-10.92 | |
Труба толстостенная | 325х16 ст.20 ГОСТ_8732-78 | 5,873 | 3.49-7.82 | |
Труба толстостенная | 325х18 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 | 2,885 | 0.66-5.73 | |
Труба толстостенная | 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 6,380 | 5.74-11.54 | |
Труба толстостенная | 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 12,900 | 5.54-11.60 | |
Труба толстостенная | 325х18 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 9,645 | 5.91-12.10 | |
Труба толстостенная | 325х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,518 | 3.80-5.99 | |
Труба толстостенная | 325х20 ст.20_ГОСТ 8732-78 | 34,300 | 8.59-11.39 | |
Труба толстостенная | 325х21 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 6,355 | 5.59-5.83 | |
Труба толстостенная | 325х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,720 | 10.50 | |
Труба толстостенная | 325х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 3,795 | 6.20-9.36 | |
Труба толстостенная | 325х24 ст.10 ТУ 14-3р-50-2001 | 3,695 | 6.10-7.35 | |
Труба толстостенная | 325х24 ст.17г1с ТУ 14-3р-50-2001 | 0,395 | 2.25 | |
Труба толстостенная | 325х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 1,660 | 0.41-9.44 | |
Труба толстостенная | 325х25 ст.13хфа ГОСТ 8732 | 33,940 | 10.80-11.76 | |
Труба толстостенная | 325х30 ст.09г2с ТУ 14-3р-50-2001 | 5,732 | 6.40-6.72 | |
Труба толстостенная | 325х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 12,515 | 6.84-8.96 | |
Труба толстостенная | 325х32 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 3,090 | 5.93-7.72 | |
Труба толстостенная | 325х34 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 | 1,710 | 7.06 | |
Труба толстостенная | 325х35 ст.17г1с ТУ 14-3р-50-2001 | 0,405 | 1.75 | |
Труба толстостенная | 325х75 ст.09г2с | 1,385 | 1.37-1.43 | |
Труба толстостенная | 333х80 ст.09г2с | 2,510 | 1.46-1.80 | |
Труба толстостенная | 351х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 7,102 | 6.53-10.30 | |
Труба толстостенная | 351х24 ст.45 | 0,410 | 2.13 | |
Труба толстостенная | 351х32 ст.35 (литая) | 0,840 | 3.68 | |
Труба толстостенная | 351х36 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 | 16,635 | 2.90-5.02 | |
Труба толстостенная | 351х40 ст.30хгса | 1,875 | 3.12-3.26 | |
Труба толстостенная | 355,6х17,5 ст.13гфа ГОСТ 8732-78 | 31,875 | 10.60-12.38 | |
Труба толстостенная | 377х.9 _ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,835 | 10.05 | |
Труба толстостенная | 377х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,307 | 7.83-10.36 | |
Труба толстостенная | 377х.9 ст.20_ГОСТ 8732-78 | 0,610 | 7.45 | |
Труба толстостенная | 377х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 5,880 | 7.67-8.90 | |
Труба толстостенная | 377х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,540 | 5.77 | |
Труба толстостенная | 377х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 11,816 | 4.19-11.02 | |
Труба толстостенная | 377х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 4,000 | 10.57-11.08 | |
Труба толстостенная | 377х13 ст.20_ ГОСТ 8732-78 | 1,400 | 10.97 | |
Труба толстостенная | 377х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 0,330 | 0.50-0.55 | |
Труба толстостенная | 377х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 1,405 | 11.57 | |
Труба толстостенная | 377х14 ст.20_ ГОСТ 8732-78 | 1,140 | 9.24 | |
Труба толстостенная | 377х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 2,735 | 0.41-7.98 | |
Труба толстостенная | 377х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 12,395 | 6.98-11.07 | |
Труба толстостенная | 377х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 | 5,290 | 11.08-11.20 | |
Труба толстостенная | 377х20 ст.40х ТУ14-3р-50-2001 | 1,225 | 7.14 | |
