Яндекс.Метрика

Труба холоднодеформированная ГОСТ 8734

Получите актуальные цены на
Получить цены

Дополнительное описание

ГОСТ/ТУ

Размер, мм

Марка стали 

Вес 1 м.,кг

8734-75 7х1,2 промасленная, обрешетка 20 0,172
9567-75 10Пх2,0 20 0,394
8734-75 10х1,0 20 0,222
8734-75 10х1,0х6030 20 0,222
Р 54159-2010 10х2,0 09Г2С 0,394
8734-75 10х2,0 20 0,394
ТС 161-21-2008 10х3,0 09Г2С 0,518
8734-75 11х2,0 45 0,444
8734-75 12х1,0 20 0,271
8734-75 12х2,0 20 0,493
8734-75 12х2,0 09Г2С 0,493
8734-75 12х2,0 20 0,493
8734-75 12х3,0 20 0,666
ТС 161-21-2008 12х3,5 09Г2С 0,734
8734-75 14х1,0 20 0,32
8734-75 14х2,0 20 0,592
Р 54159-2010 14х2,0 09Г2С 0,592
8734-75 14х2,0 09Г2С 0,592
8734-75 14х2,0 09Г2С 0,592
8734-75 14х2,0 09Г2С 0,592
8734-75 14х2,0 20 0,592
8734-75 14х2,0х12030 20 0,592
8734-75 14х2,5 20 0,709
8734-75 14х3,0 20 0,814
8734-75 14х3,0 20 0,814
8734-75 14х3,0 20 0,814
Р 54159-2010 14х4,0 09Г2С 0,986
ТС 161-21-2008 14х4,0 09Г2С 0,986
8734-75 16х2,0 20 0,691
Р 54159-2010 16х2,0 09Г2С 0,691
8734-75 6х2,0 20 0,691
8734-75 16х2,0х12030 20 0,691
8734-75 16х2,5 20 0,832
8734-75 16х3,0 20 0,962
Р 54159-2010 16х3,0 09Г2С 0,962
8734-75 16х3,0 20 0,962
8734-75 18х1,5 20 0,61
8734-75 18х1,5 20 0,61
8734-75 18х2,0 20 0,789
8734-75 18х2,0 20 0,789
Р 54159-2010 18х2,0 09Г2С 0,789
8734-75 18х2,0 20 0,789
8734-75 18х2,0х12030 20 0,789
8734-75 18х2,5 20 0,956
8734-75 18х3,0 20 1,11
Р 54159-2010 18х3,0 09Г2С 1,11
8734-75 18х3,0 20 1,11
ТС 161-21-2008 18х5,0 09Г2С 1,603
8734-75 20х1,0 20 0,469
8734-75 20х2,0 20 0,888
8734-75 20х2,0х12030 20 0,888
8734-75 20х2,0х6000 20 0,888
8734-75 20х2,0х6050 20 0,888
8734-75 20х2,0х8010 20 0,888
8734-75 20х2,5 20 1,079
Р 54159-2010 20х2,5х6050 09Г2С 1,079
8734-75 20х2,5х6050 20 1,079
8734-75 20х3,0 20 1,258
Р 54159-2010 20х3,0 09Г2С 1,258
8734-75 20х3,0 20 1,258
8734-75 20х3,5 20 1,423
8734-75 20х3,5 20 1,423
8734-75 20х4,0 20 1,578
Р 54159-2010 20х4,0 09Г2С 1,578
8734-75 22х1,5 20 0,758
8734-75 22х2,0 20 0,986
8734-75 22х2,0 20 0,986
8734-75 22х2,0 20 0,986
8734-75 22х2,0 20 0,986
8734-75 22х2,5 20 1,202
8734-75 22х2,5 20 1,202
8734-75 22х3,0 20 1,406
Р 54159-2010 22х3,0 09Г2С 1,406
8734-75 22х3,0 20 1,406
8734-75 22х3,5 20 1,597
8734-75 22х4,0 20 1,776
Р 54159-2010 22х4,0 09Г2С 1,776
8734-75 22х4,0 20 1,776
ТС 161-21-2008 22х6,0 09Г2С 2,368
8734-75 23х2,0 20 1,036
8734-75 24х2,0 20 1,085
8734-75 25х2,0х12010 20 1,134
8734-75 25х2,0х12010 20 1,134
8734-75 25х2,0х12030 20 1,134
8734-75 25х2,0х6050 20 1,134
8734-75 25х2,0х6050 20 1,134
8734-75 25х2,5 20 1,387
8734-75 25х2,5 20 1,387
8734-75 25х2,5х12030 20 1,387
8734-75 25х2,5х6000 20 1,387
8734-75 25х2,5х6050 20 1,387
ТС 161-21-2008 25х2,5х6050 09Г2С 1,387
8734-75 25х3,0 20 1,628
8734-75 25х3,0 09Г2С 1,628
8734-75 25х3,0 20 1,628
8734-75 25х3,5 20 1,856
8734-75 25х3,5 20 1,856
8734-75 25х3,5 20 1,856
8734-75 25х3,5 20 1,856
8734-75 25х4,0 20 2,071
Р 54159-2010 25х4,0 09Г2С 2,071
ТС 161-21-2008 25х4,0 09Г2С 2,071
Р 54159-2010 25х5,0 09Г2С 2,466
8734-75 25х6,0 20 2,811
Р 54159-2010 25х6,0 09Г2С 2,811
8734-75 27х3,0 20 1,776
8734-75 27х3,0 20 1,776
8734-75 27х3,0 20 1,776
8734-75 27х3,0 20 1,776
8734-75 27х3,2 20 1,878
8734-75 27х3,2 20 1,878
8734-75 27х3,5 20 2,028
8734-75 27х3,5 20 2,028
8734-75 27х3,5 20 2,028
8734-75 27х4,0 20 2,269
8734-75 28х2,5 20 1,572
8734-75 28х2,5 20 1,572
8734-75 28х3,0 20 1,85
ТС 161-21-2008 28х3,0 09Г2С 1,85
8734-75 28х3,0 20 1,85
8734-75 28х3,0 20 1,85
8734-75 28х3,0 20 1,85
8734-75 28х3,5 20 2,115
8734-75 28х4,0 20 2,367
Р 54159-2010 28х4,0 09Г2С 2,367
ТС 161-21-2008 28х4,0 09Г2С 2,367
8734-75 28х4,0 20 2,367
8734-75 28х4,0 20 2,367
8734-75 30х2,0 20 1,381
8734-75 30х2,0 20 1,381
8734-75 30х2,0х12030 20 1,381
8734-75 30х2,5 20 1,695
8734-75 30х2,5 20 1,695
8734-75 30х3,0 20 1,997
8734-75 30х4,0 20 2,565
8734-75 32х2,0 20 1,48
Р 54159-2010 32х2,0 09Г2С 1,48
8734-75 32х2,0 20 1,48
8734-75 32х2,5 20 1,819
Р 54159-2010 32х2,5 09Г2С 1,819
8734-75 32х2,5 20 1,819
8734-75 32х2,5 20 1,819
8734-75 32х2,5 20 1,819
8734-75 32х3,0 20 2,145
Р 54159-2010 32х3,0 09Г2С 2,145
8734-75 32х3,0 20 2,145
8734-75 32х3,5 20 2,46
Р 54159-2010 32х3,5 09Г2С 2,46
8734-75 32х3,5 09Г2С 2,46
8734-75 32х3,5 20 2,46
8734-75 32х3,5 20 2,46
8734-75 32х3,5 20 2,46
8734-75 32х4,0 20 2,762
8734-75 32х4,0 20 2,762
Р 54159-2010 32х4,0 09Г2С 2,762
8734-75 32х4,0 20 2,762
8734-75 32х5,0 20 3,329
Р 54159-2010 32х6,0 09Г2С 3,845
8734-75 34х3,0 20 2,29
8734-75 34х3,5 20 2,63
8734-75 34х4,0 20 2,96
8734-75 34х5,0 20 3,58
8734-75 34х5,0 20 3,58
8734-75 36х3,0 20 2,44
8734-75 38х2,0 20 1,776
8734-75 38х2,5 20 2,189
Р 54159-2010 38х2,5 09Г2С 2,189
8734-75 38х2,5 20 2,189
8734-75 38х2,5х8000 20 2,189
8734-75 38х3,0 20 2,59
Р 54159-2010 38х3,0 09Г2С 2,59
8734-75 38х3,0 20 2,59
8734-75 38х3,0 20 2,59
8734-75 38х3,5 20 2,98
8734-75 38х4,0 20 3,35
Р 54159-2010 38х4,0 09Г2С 3,35
ТС 161-21-2008 38х4,0 09Г2С 3,35
8734-75 38х4,0 20 3,35
8734-75 38х4,0 20 3,35
8734-75 38х5,0 20 4,07
Р 54159-2010 38х6,0 09Г2С 4,733
ТУ 14-161-184-2000 38х8,0 09Г2С 5,916
8734-75 40х1,5 20 1,42
8734-75 40х3,0 20 2,74
8734-75 40х3,0 20 2,74
8734-75 40х3,5 20 3,15
8734-75 40х4,0 20 3,55
ТС 161-21-2008 40х4,0 09Г2С 3,55
8734-75 42x3,0 20 2,89
8734-75 42x3,0 20 2,89
8734-75 42x3,0 20 2,89
8734-75 42x4,0 20 3,75
Р 54159-2010 42x4,0 09Г2С 3,75
ТУ 14-3-460-2009 42x4,0 12Х1МФ 12Х1МФ 3,75
8734-75 42x4,0 20 3,75
8734-75 42x4,0 20 3,75
8734-75 42x5,0 20 4,56
8734-75 42х10,0 20 7,888
8734-75 43х3,5 20 3,41
8734-75 45х2,5 20 2,62
8734-75 45х3,0 20 3,11
8734-75 45х3,0 20 3,107
8734-75 45х3,5 20 3,58
8734-75 45х4,0 20 4,04
Р 54159-2010 45х5,0 09Г2С 4,93
ТС 161-21-2008 45х5,0 09Г2С 4,93
8734-75 48х2,5 20 2,805
8734-75 48х3,0 20 3,33
8734-75 48х3,5 20 3,84
8734-75 48х4,0 20 4,34
Р 54159-2010 48х4,0 09Г2С 4,34
8734-75 50х5,0 20 5,55
8734-75 51х2,5 20 2,99
8734-75 51х2,5 20 2,99
8734-75 51х2,5х8000 20 2,99
8734-75 51х3,0 20 3,55
8734-75 51х3,0 20 3,551
8734-75 51х3,5 20 4,1
8734-75 51х4,0 20 4,64
8734-75 57x3,0 20 3,99
Р 54159-2010 57x3,0 09Г2С 3,99
8734-75 57x3,0 20 3,995
8734-75 57x3,0 20 3,995
8734-75 57x3,5 20 4,62
8734-75 57x4,0 20 5,23
ТУ 14-3-460-2009 57x4,0 12Х1МФ 12Х1МФ 5,23
8734-75 57x4,5 кр3000 20 5,826
8734-75 60х3,0 20 4,22
8734-75 60х3,0 20 4,22
8734-75 60х4,0 20 5,52
ТУ 14-3-460-2009 60х6,0 20 7,99
8734-75 76x6,0 20 10,36

 

Труба холоднодеформированная ГОСТ 8734 это изделие выполнено при помощи метода холодной деформации высоколегированной углеродистой стали, далее труда проходит обработку прокатом на специальном станке.

Труба холоднодеформированная ГОСТ 8734 соответствует стандартам ГОСТ 8734-75. Они поступают в продажу мерных и не мерных размеров. Немерная длина составляет от 1,5 метра до 11,5 метров. А длина мерной трубы 2,5 метром до 9 метров. Допускается предельное отклонение. Толщина стенки труб составляет не более 50 мм.

Применение

Труба холоднодеформированная ГОСТ 8734 широко используется при конструировании мебели, а так же в установке осветительных сооружений благодаря тому, что хорошо поддается изгибу. Так же ее применяют в сельском хозяйстве и строительстве зданий.

Как мы работаем

Оформление заказа Оплата Доставка Прием

 

Уточните наличие по телефону +7 (343) 200-25-09, 200-25-30 или через форму обратной связи, мы сами Вам перезвоним! Ответим на Ваши вопросы и составим договор.

 

Вы можете произвести оплату любым удобным для Вас способом.

 

Доставка товара осуществляется в рабочее время, возможен самовывоз.

 

Проверьте наличие товара по договору и подпишите накладную.

 

Вернуться к разделу