0,8 | 10Х17Н13М2Т | 1,0х2,0(8) | 0,1 |
1 | 08кп | 1,0х2,0 | 1,338 |
1,2 | ст0 | 1,25(5 рулонов) | 28,15 |
1,5 г.к. | 3 | 1,43х2,5 | 0,67 |
2 х/к | 08пс | 1,4х2,8 | 17,9 |
3 | ВТ1-0 | 1,01х2,01 | 0,055 |
4 | 10ХСНД | 1,41х4,53 | 1,045 |
4 рифлен | 3 | 0,73х3,0 | 3,88 |
4 рифлен | 20 | ||
4 ПВЛ | 3 | 1,0х2,0 | 2,75 |
4,5 | 09Г2С | 1,48х5,8 | 0,3 |
6 | 3 | 1,5-6,0(6шт)1,65х5,95(2шт) | 6,280 |
6 | 3 | 1,25х5,0(3,26тн);1,5х6,0(2шт) | 4,225 |
6 | 3 | 1,5х6,0(4) | 1,700 |
6 | 20 | 1,25х3,0(1) | 0,300 |
6 | 10ХСНД | 1,4х3,0 | 0,200 |
6 | 30ХГСА | 1,35х2,7 | 2,535 |
6 | 10Х17Н13М2Т | 1,0х1,29 | 0,060 |
7 | 08кп | 1,08х6,0(1) | 0,360 |
7 | 35 | 1,49х3,6 | 0,320 |
7 | 40 | 1,4х4,0(0,32);1,25х5,05(9штх0,32);1,25х2,55(0,17)х4,25(0,28)х2,6(0,17);1,4х6,05(0,47) | 4,410 |
7 | 10ХСНД | 1,5х4,0;1,6х4,0 | 1,915 |
7,5 | 20+10Х17Н13М2Т | 1,5х6,55;1,52х7,15 | |
8 | 20+10Х17Н13М2Т | 1,52х6,4 | |
8 | 3 | 1,5х1,2 | 0,230 |
8 | 3 | 1,23х6,05 | 0,440 |
8 | 3 | 2,01х7,8х8,7;2,1х8,45(1) | 3,505 |
8 | 3 | 1,5х5,3-5,4 | 1,800 |
8 | 15Г | 1,19х4,19 | 0,280 |
8 | 65Г | 1,6х6,4(2шт.1,32тн); 2,01х6,1(1) | 1,920 |
8 | 65Г | 1,1х6,0 | 7,370 |
8 | 17Г1С | 1,64х3,5-4,1-5,7-6,1(уточнить вес пачки) | |
8 | 17Г1С | 2,24х4,6-6,5(уточнить вес пачки) | |
8 | 17Г1С | 1,96х5,3-7,6(уточнить вес пачки) | |
8 | 17Г1С | 2,1х4,9-6,3(уточнить вес пачки) | |
8 | 09Г2С | 1,78х3,3-4,8(уточнить вес пачки) | |
8 | 09Г2С | 1,34х4,7-5,8(уточнить вес пачки) | |
8 | 10ХСНД | 1,4х3,0-4,5 (5шт) | 1,730 |
8 | 10ХСНД | 1,4х3,0-4,5 (7шт) | |
8 | 10ХСНД | 1,5х5,0 (19шт) | 8,350 |
8 | 10ХСНД | 1,5-3,7-4,2(уточнить вес пачки) | 4,825 |
8 | 09г2с+10Х17Н13М2Т | 1,52х6,52х6,42х(3,04х4,17) | |
8 | 12Х18Н10Т | 1,05х1,115 | 0,100 |
9 | 10 | 1,04х5,85 | 0,460 |
9 | 20 | 1,3х6,0(3) | 1,620 |
9 | 25 | 1,25х5,6(4) | 1,660 |
9 | РСВ | 0,98х3,25 | 0,230 |
10 | 3 | 1,5х8,0 (8шт.) | 7,390 |
10 | 20 | 1,39х4,6 | 0,460 |
10 | 09Г2С | 1,95х6,7 | 1,030 |
10 | 35 | 1,25х3,9-4,7-6,0 | 2,350 |
10 | 35 | 1,5х4,5 | 0,530 |
10 | 17Г1С | 2,23х6,55 | 1,145 |
10 | 65Г | 1,25х5,05(6) | 2,925 |
10 | 10ХСНД | 2,0х6,0(3) | 2,820 |
10 | 10ХСНД | 1,5х6,0 | 20,000 |
10 | 12МХ | 1,5х6,0(24х0,71тн) | 17,040 |
10 | 20Х13 | 0,54х0,64 | 0,410 |
10 | 20Х13 | 0,54х0,64 | 0,230 |
11 | 3 | 1,4х5,0 | 0,575 |
12 | 60С2А | 1,5х5,65 | 2,780 |
12 | 60С2А | 1,55х5,75 | 0,820 |
12 | 60С2А | 1,65х5,9 | 8,565 |
12 | 10ХСНД | 2,0х6,0 | 12,480 |
12 | биметалл | 1,3х4,7 | 0,590 |
14 | 3 | 1,52х2,95 | 0,490 |
14 | 40 | 1,6х4,48; 1,5х4,65 | 1,620 |
14 | 45 | 2,0х6,0(1) | 1,320 |
14 | 10ХСНД | 2,0х6,0 | 57,760 |
14 | 10ХСНД | 1,5х6,0(2шт) | 1,940 |
14 | 12Х18Н10Т | 1,40х5,02(0,875);1,40х4,50(0,815) | 1,690 |
15 | 60С2А | 1,6х4,8(3)х5,0-5,3(3) | 5,430 |
15 | биметалл | 1,5х4,85 | 0,855 |
15 | 45 | 1,5х5,38 | 0,950 |
15 | 40Х | 1,26х3,02 (1шт) | 0,780 |
16? | 40 | 1,5х4,5(2) | 1,620 |
16 | 45 | 1,8х3,38 | 0,740 |
16 | 09Г2С | 2,0х6,0 | 6,060 |
16 | 10ХСНД | 2,0х6,0 | 66,360 |
16 | 10ХСНД | 2,0х6,0 | 14,600 |
16 | 10ХСНД | 1,4х5,5(2шт.); 1,5х5,0(2шт.) | 3,820 |
16 | 12МХ | 1,5х6,0(7шт.) | 7,915 |
16 | 08Х22Н6Т | 1,6х4,52 | 0,900 |
16 | 08Х22Н6Т | 1,45х1,55; 1,57х3,0 | 0,940 |
16 | 12Х18Н10Т | 1,05х3,0; 1,05х5,45; 1,05х5,5 | 1,835 |
16 | 0,82х2,0 | 0,200 | |
17 | биметалл | 1,5х5,55 | 1,150 |
18 | биметалл | 1,6х6,3 | 1,500 |
18 | 25 | 1,5х6,0 | 6,330 |
18 | 10ХСНД | 2,0х4 | 1,130 |
18 | 65Г | 1,4х2,5 | 0,500 |
18 | 12Х18Н10Т | 1,5х1,27 | 0,270 |
18 | 12Х18Н10Т | 1,4х2,55 | 0,500 |
19? | 3 | 0,3х1,11(0,05);0,52х1,11(0,09) | 0,140 |
20 | 45 | 1,5х6,0 | 1,400 |
20 | 45 | 1,5х6,05(1);2,0х6,05(2); 1,5х3,0 | 6,890 |
20 | 40Х | 1,6х6,0(2шт); 1,55х6,0(2шт) | 4,530 |
20 | 12МХ | 1,2х5,03 | 0,955 |
20? | х.з. | 0,75х1,65(0,19) | 0,190 |
20 | 30Х2М | 2,05х5,2-8,0 | 81,230 |
20 | 12ХН2М | 1,52х3,55;1,51х2,48 | 1,450 |
20 | 10ХСНД | 1,5х5,2;х5,7;х5,8 | 3,980 |
20 | 12Х18Н10Т(Я1Т) | 1,47х5,15; 1,47х5,47; 1,45х5,45 | 3,880 |
22 | 30Х2М | 1,6х5,0(1,500) | 8,970 |
24? | 3 | 0,39х1,85 | 0,135 |
24 | 20К | 1,8х9,3(4шт); 1,8х1,8 | 13,070 |
24 | 30Х2М | 1,7х4,8(1,500) | 1,500 |
25 | 40 | 1,4х6,8;2,0х6,2(2,5) | 4,420 |
25 | 45 | 1,6х6,5(2,15) | 2,150 |
25 | 40Х | 1,5х2,5 | 0,800 |
25??? | 09Г2С | 1,5х2,8; 1,5х3,0 | 1,710 |
25 | 09Г2С | 1,5х6,0; 1,8х6,0; 2,0х5,5 | 6,110 |
25 | 10ХСНД | 1,5х6,0 | 21,420 |
25 | 20Х13 | 620х1240 | 0,150 |
28 | 09Г2С+12Х18Н10Т | 1,55х5,0(биметалл) | 1,680 |
30 | 30Х2М | 1,65х2,15 | 0,840 |
30 | 30Х2М | 0,44х0,94 | 0,090 |
30 | 3сп | 1,56х6,05 | 2,170 |
30 | 3 | 1,63х6,02 | 2,200 |
30 | 09Г2С | 2,0х6,0 | 11,400 |
30 | 09Г2С | 2,0х6,0(2) | 5,640 |
30 | 45 | 1,9х3,5(4 шт) вес 1 шт 1,60 тн | 5,970 |
30 | 40Х | 1,6х4,1 | 1,620 |
30 | 40Х | 1,55х4,1(2шт) | 3,270 |
30 | 40Х | 1,6х4,4 | 1,720 |
30 | 40Х | 1,6х3,5 | 1,330 |
30 | биметалл | 1,1х1,7;1,4х1,6 | 0,990 |
30 | биметалл | 1,7х2,2х1,2 | 1,395 |
30 | 09Г2С+12Х18Н10Т | 2,25х2,99 (биметалл) | 1,640 |
30 | 09Г2С+12Х18Н10Т | 1,6х2,85 | 1,090 |
32 | 3сп | 1,56х6,02 | 2,310 |
32 | 3 | 1,26х4,76(1) | 1,520 |
34 | 40Х | 1,6х4,8 | 2,140 |
34 | 10ХСНД | 2,2х7,67 | 4,550 |
35 | 45 | 1,67х3,15 | 1,505 |
35 | 15ХСНД | 1,8х2,85 | 1,390 |
35 | 15ХСНД | 0,4х1,04 | 0,110 |
36 | 3сп | 2,1х5,76 | 3,460 |
36 | 20 | 2,08х1,06 | 0,620 |
36 | 09Г2С | 1,78х6,0 | 3,000 |
40 | 3сп | 2,0х3,0 | 2,000 |
40 | 20 | 1,9х5,0 | 3,026 |
40 | 09Г2С | 2,1х6,05 | 3,765 |
40 | 45 | 1,6х4,0(2шт) | 4,240 |
40 | 45 | 2,1х5,9 | 3,900 |
40 | 45 | 2,0х6,0 | 3,800 |
40 | 40Х | 1,55х4,2(2шт); 1,55х1,72 | 5,140 |
40 | 10ХСНД | 1,6х4,05(2,1)0,38х2,0(0,25) | 2,350 |
45 | 20 | 1,6х3,45 | 1,950 |
45 | 09Г2С | 1,5х6,0(1); 1,5х4,0 | 5,320 |
45 | 10ХСНД | 1,5х6,0 | 13,070 |
50 | 3 | 2,2х6,1 | 5,320 |
50 | 09Г2С | 2,0х6,0 | 4,710 |
50 | 09Г2С | 2,0х8,0 | 6,300 |
50 | 45 | 1,6х3,3(2шт) | 4,300 |
50 | 45 | 1,55х2,3(1,46) | 1,460 |
50 | 45 | 1,55х3,3(2шт) | 4,290 |
50 | 45 | 2,06х6,05 | 5,000 |
50 | 40Х | 1,5х3,4 | 2,120 |
50 | 40Х | 1,55х2,8 | 1,780 |
50 | 40Х | 1,55х2,55(2штх1,65тн) | 3,300 |
50 | 40Х | 1,6х3,3 | 2,150 |
50 | 40Х | 1,6х3,4 | 2,150 |
50 | 12Х18Н10Т | 0,3х1,5 | 0,175 |
60 | 3 | 2,05х3,0 | 2,870 |
60 | 3 | 1,6х6,0 | 4,520 |
60 | 20 | 1,5х4,25(резать пополам) | 3,000 |
60 | 20 | 1,55х3,5 | 2,520 |
60 | 20 | 1,35х1,55 | 1,000 |
60 | 09Г2С | 1,66х5,84 | 4,650 |
60 | 09Г2С | 1,6х5,95; 1,6х5,84 | 8,915 |
60 | 45 | 1,55х1,65 (1шт.) | 1,220 |
60 | 45 | 1,6х1,6(3шт) | 4,020 |
60 | 45 | 1,6х5,9 | 4,480 |
60 | 40Х | 1,55х1,7(1шт) | 1,320 |
60 | 40Х | 1,6х1,7(5шт.) | 6,590 |
60 | 28Х2М | 3,080 | |
70 | 09Г2С | 1,65х3,65 | 3,500 |
70 | 09Г2С | 1,65х6,2; 1,5х6,0 | 10,400 |
70 | 45 | 1,55х1,8(1,63) | 1,630 |
70 | 45 | 1,55х1,8(1,63) | 1,630 |
70 | 45 | 1,55х4,49 | 3,820 |
70 | 45 | 1,65х4,05(4,175);1,55х6,4(5,80) | 9,975 |
70 | 45 | 1,3х4,3 | 3,090 |
70 | 45 | 1,6х1,8(2шт) | 3,360 |
70 | 40Х | 1,55х1,8; 1,6х1,7 | 3,220 |
70 | 40Х | 1,55х1,8(1шт) | 1,580 |
70 | 40Х | 1,55х1,85(2шт) | 3,320 |
75 | 3Х2МНФ | 0,33х1,3 | 0,255 |
80 | 3 | 1,6х4,45 | 4,480 |
80 | 35-40(0,38) | 1,64х2,7 | 2,780 |
80 | 45 | 1,5х1,5(2штх1,64) | 3,280 |
80 | 45 | 1,6х1,6(2шт); 1,5х1,6 | 4,970 |
80 | 40Х | 1,5х1,9(2) кривой | 3,900 |
80 | 40Х | 1,6х1,6(3шт) | 4,970 |
80 | 40Х | 1,55х1,6 | 1,620 |
80 | 40Х | 1,25х2,05 | 1,660 |
80 | 40Х | 1,6х1,6 | 1,660 |
80 | 38Х2Н2МА | 1,68х6,0 | 6,350 |
80 | 38Х2Н2МА | 1,5-1,6х6,1 | 37,740 |
85 | 30Х3НМ3Ф | 0,4х1,18 | 0,315 |
85 | 38Х2Н2МА | 1,75х4,57 | 5,500 |
85 | 38Х2Н2МА | 1,78х4,88(5,41) | 115,000 |
90 | 3 | 2,0х6,0 | 8,680 |
90 | 3 | 1,1х3,1 | 2,500 |
90 | 45 | 1,4х1,55(1,63);1,45х1,55(1,64);1,4х1,55(1,64) | 4,910 |
90 | 40Х | 1,4х1,55(2штх1,55)х1,5(1,58) | 4,880 |
90 | 40Х | 1,55х1,5; 1,4х1,6 | 3,360 |
100 | 3сп | 1,6х5,65 | 7,120 |
100 | 3 | 1,55х1,6(2,12) | 2,120 |
100 | 3 | 1,3х2,25 | 2,400 |
100 | 3 | 0,65х2,2 | 0,850 |
100 | 3 | 0,77х0,95 | 0,580 |
100 | 09Г2С | 1,55х2,1 | 2,550 |
100 | 09Г2С | 2,0х3,0(2шт) | 9,670 |
100 | 09Г2С | 2,0х3,0 | 4,780 |
100 | 45 | 1,1х3,43 | 2,950 |
100 | 45 | 1,4х1,6(1,8);1,6х1,7(2,16);1,55х1,7(2шт) | 8,260 |
100 | 45 | 1,54х1,68 | 2,000 |
100 | 45 | 1,55х1,7(2,13) | 2,120 |
100 | 45 | 1,3х1,55 | 1,620 |
100 | 45 | 2,08х5,06 | 8,330 |
100 | 40Х | 1,6х1,7 | 2,150 |
100 | 40Х | 1,25х1,55(2штх1,6тн);1,2х1,5(1,59) | 4,790 |
100 | 40Х | 1,3х1,5; 1,35х1,4 | 3,560 |
100 обт. | 40ХН2МА | 300х1000 | 0,240 |
105 | 09Г2С | 2,5х2,7 | |
115 | 17Г1С | 1,67х5,1 | 7,790 |
120 | 3 | 2,0х8,0 | 15,220 |
120 | 45 | 1,25х1,35; 1,35х1,65 | 3,760 |
120 | 45 | 430х1230;360х555;215х330;210х340 | |
120 | 45 | 1,38х1,6(3) | 6,220 |
120 | 40Х | 1,3х1,55(2штх2,12) | 4,260 |
120 | 40Х | 1,27х1,35; 1,35х1,6; 1,25х1,35 | 5,430 |
120 | 40ХН2МА | 1,04х1,63(2шт) | 3,300 |
120 | 06Х12Н3Д | 0,63х2,0(2) | 2,420 |
125 | 3 | 1,62х5,85 | 9,300 |
125 | 45 | 0,5х0,78 | 0,385 |
130 | 20 | 230х960;300х615(3 шт) | |
130 | 45 | 1,25х1,25 | 1,680 |
130 | 45 | 1,15х1,25(1шт); 1,1х1,25 | 3,245 |
130 | 40Х | 1,1х1,3(1шт); 1,1х1,25 | 3,195 |
130 | 38ХГН | 0,72х2,9 | 2,140 |
140 | 3 | 2,01х3,9 | 8,925 |
140 | 45 | 1,15х1,6(4 шт) | 8,445 |
140 | 45 | 1,5х4,05 | 7,060 |
140 | 40Х | 1,2х1,25(2 шт);1,2х1,2(1,64) | 5,000 |
140 | 40Х | 1,6х2,25(1шт) | 3,950 |
140 | 50 | 300х1460 | 0,480 |
140 | 10ХСНД | 2,5х4,0 | 11,000 |
140 | 4Х5МФС | 0,14х1,0 | 0,140 |
140 | 3Х2В8Ф | 140х1250 | 0,200 |
150 | 45 | 280х1050(0,36) | 0,360 |
150 | 45 | 1,1х1,5(3штх2,1тн) | 6,300 |
150х350 | 45 | 1,66 | 0,725 |
150 | 40Х | 1,1х1,5(2штх2,1тн) | 4,150 |
150 | 3Х2В8Ф | 150х1150 | 0,220 |
160 | 3сп2 | 1,5х1,5(2шт) | 5,840 |
160 | 10 | 0,99х1,64;0,97х2,6(3,37)0,97х3,6 | 10,940 |
160 | 45 | 1,3х1,5(4) | 10,200 |
160 | 45 | 1,5х5,1(1)1,5х4,64(в цехе) | 18,300 |
160 | 45 | 490х1960 | 1,300 |
160 | 45 | 1,4х5,05 | 8,900 |
160 | 40Х | 1,1х1,5(3шт х2,12)уточ.р-р | 6,390 |
160 | 15Х1М1Ф | 370х490 | 0,230 |
170 | 10кп | 1,26х5,43 | 9,770 |
170 | 40Х2Н2МА | 370Х1350 | 0,775 |
180 | 1,27х4,35 | 7,800 | |
180 | 3 | 1,25х1,05 | |
180(170) | 10 | 1,25х4,79 | |
180пок | 45 | 800х1000 | 1,350 |
180 | 40Х | 260х480 | 0,180 |
180пок | 40ХН2МА | 340х590(2) | 0,620 |
180пок | 30ХН2МА | 830х970 | 1,140 |
190 | 45 | 320х900 | 0,450 |
190 | 38ХН3МФА | 230Х365 (3шт) | 0,380 |
200пок | 40-45 | 340х360(2) вн.140 | |
200 | 3 | 1,28х4,29 | 8,380 |
200 | 08пс | 1,28х2,95 | |
200(180) | 3 | 1,25х4,04 | 8,120 |
200 | 10 | 287х1260 | |
200 | 20 | 1,015х3,25 | |
210 | 38ХН3МФА | 250х520 | 0,240 |
215 | 40Х | 340х970 | |
230пок | 20 | 780х960трещина | 1,440 |
230 | 09Г2С | 430х2000 | 1,630 |
230пок | 45 | 280х400 (3) | 0,660 |
240 | 20 | 430х970 | |
240пок | 20 | 430х650 | 0,540 |
240пок | 45 | 300х1180 | 0,670 |
240пок | 45 | 580х840 | 0,990 |
240пок | 40Х13 | 240х1770 | 0,860 |
250 | 20(3СП) | 270х1210(1,98) | 1,980 |
250(235) | 20 | 620х975 | |
250 | 20 | 1,2х3,9(9,18)2шт;1,3х5,05(12,8) | |
250 | 20 | 750х1240 | 1,830 |
250 | 20 | 835х995; 785х1250;545х1180 | |
250 | 20 | 910х980 | 1,900 |
250 | 20 | 900х980 | 1,900 |
260 | 45 | 420х750 | |
265 | 34ХН1М | 810х800(мехобработана) | 1,350 |
270 | 20 | 805х890;760х890 | |
280 | 20 | 1,62х1,12 | 4,300 |
290х360 | 45 | 0,560 | |
290х360 | 65Г | 1,195 | |
290х360 | 65Г | 3,73 | 3,075 |
295 | 40ХН2МА | 300х1100 | 0,800 |
300 | 20 | 1,55х5,35 | 19,600 |
300 | 20 | 1,05х1,27; 0,315х0,76 | |
300(290) | 45 | 360х1170 | 1,060 |
300пок | 65г-70Г | 350х1280(1,06); 350х980(0,8) | 1,860 |
310 | 35 | 560Х660 | 0,920 |
340пок | 40Х | 0,545х350 | 0,530 |
345пок | 40Х | 1,31х1,4 | |
390? | 3сп | 550х2450 | 4,050 |
410 | 370х400 | 0,520 | |
430 | 20 | 240х970 | 0,800 |
Лист спецсталь со склада в Екатеринбурге. Является продукцией сортового металлопроката, относится к категории профильного сортамента. Листы производятся путем горячей прокатки на специальном станке. Цинковое напыление позволяет листу успешно бороться с коррозией металла.
Поступает в продажу в виде профильных листов, в упаковке по десять штук, каждая упаковка покрыта защитным слоем полиэтилена. Листы производятся в соответствии ГОСТ 4986-79.
Изделие широко распространено в строительстве, облицовочных работах и производстве труб, в частности для покрытия крыш зданий, возведении заградительных сооружений и строительстве пищеводов.
Оформление заказа | Оплата | Доставка | Прием |
Уточните наличие по телефону +7 (343) 200-25-09, 200-25-30 или через форму обратной связи, мы сами Вам перезвоним! Ответим на Ваши вопросы и составим договор. |
Вы можете произвести оплату любым удобным для Вас способом. |
Доставка товара осуществляется в рабочее время, возможен самовывоз. |
Проверьте наличие товара по договору и подпишите накладную. |