размер листа | Марка | вес листа кг. | Общее количество, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
0,5*1200*3000 | АД1Н | 5 | 3730 | ||
0,5*1200*3000 | АМГ2М | 5 | 1300 | ||
0,5*1200*3000 | АМЦМ | 5 | 4625 | ||
0,5*1200*3000 | Д16АТ | 5,2 | 2837 | ||
0,5*1200*3000 | АД1М | 5 | 2925 | ||
0,5*1200*3000 | АМГ3 М | 5 | 2810 | ||
0,5*1200*3000 | АМЦН2 | 5 | 3250 | ||
0,8*1200*3000 | Д16АМ | 8 | 1816 | ||
0,8*1200*3000 | АД1Н | 8 | 2232 | ||
0,8*1200*3000 | Д16АТ | 8 | 2864 | ||
0,8*1200*3000 | АМГ3 М | 8 | 2584 | ||
0,8*1200*3000 | АМЦМ | 8 | 2744 | ||
0,8*1200*3000 | АД1М | 8 | 4968 | ||
1*1200*3000 | АД1Н | 10 | 3300 | ||
1*1200*3000 | АМЦМ | 10 | 2190 | ||
1*1200*3000 | АМГ3 М | 10 | 3590 | ||
1*1500*4000 | АМГ2М | 17 | 3173 | ||
1*1200*3000 | АД1М | 10 | 2150 | ||
1*1200*3000 | Д16Т | 10 | 3180 | ||
1*1200*3000 | Д16АМ | 10 | 2510 | ||
1*1200*3000 | Д16АТ | 10 | 4296 | ||
1*1200*3000 | АМГ6БМ | 10 | 3350 | ||
1,2*1200*3000 | Д16АТ | 12 | 2852 | ||
1,5*1200*3000 | АМГ6БМ | 15 | 2140 | ||
1,5*1500*4000 | Д16АМ | 26 | 3248 | ||
1,5*1500*4000 | АМГ2М | 25 | 3365 | ||
1,5*1200*4000 | Д16АМ | 20 | 2860 | ||
1,5*1200*3000 | АД1М | 15 | 2755 | ||
1,5*1200*3000 | АД1Н | 15 | 2525 | ||
1,5*1200*3000 | АМГ3 М | 15 | 3230 | ||
1,5*1200*3000 | АМЦМ | 15 | 2735 | ||
1,5*1200*3000 | Д16АТ | 16 | 3440 | ||
2*1200*3000 | АМГ6БМ | 20 | 2840 | ||
2*1200*3000 | АД1М | 20 | 2880 | ||
2*1200*3000 | Д16АМ | 27 | 3216 | ||
2*1200*3000 | Д16АТ | 21 | 2512 | ||
2*1200*3000 | АМГ3 М | 20 | 2540 | ||
2*1500*4000 | АМГ3 М | 33 | 4290 | ||
2*1200*3000 | АМЦМ | 20 | 2960 | ||
2,5*1200*3000 | АМГ6БМ | 24,8 | 2925 | ||
2,5*1200*3000 | АМЦМ | 24,8 | 3300 | ||
2,5*1000*2000 | АМГ2М | 14 | 2406 | ||
2,5*1200*3000 | Д16АТ | 26 | 3468 | ||
3*1200*3000 | Д16АМ | 31 | 1860 | ||
3*1200*3000 | АМЦМ | 30 | 3130 | ||
3*1200*3000 | АМГ6БМ | 30 | 3470 | ||
3*1200*3000 | АМГ3 М | 30 | 4230 | ||
3*1200*3000 | АД1М | 30 | 2710 | ||
3*1200*3000 | Д16АТ | 31 | 3403 | ||
3*1500*3000 | АМГ3 М | 49,5 | 4950 | ||
4*1200*3000 | Д16АМ | 41 | 1722 | ||
4*1200*3000 | Д16АТ | 41 | 2943 | ||
4*1200*3000 | АМГ6БМ | 40 | 2520 | ||
4*1200*3000 | АМГ3 М | 40 | 2960 | ||
4*1200*3000 | Д16Т | 41 | 2952 | ||
4*1200*3000 | АД1М | 40 | 2952 | ||
5*1200*3000 | Д16АМ | 51 | 2601 | ||
5*1200*3000 | АМГ6БМ | 50 | 3100 | ||
5*1200*3000 | АМГ3 М | 50 | 2900 | ||
5*1200*3000 | Д16АТ | 51 | 3173 | ||
5*1200*3000 | АД1М | 50 | 3173 | ||
6*1200*3000 | АД1М | 60 | 1800 | ||
6*1200*3000 | Д16АМ | 61 | 2867 | ||
6*1200*3000 | АМГ3 М | 60 | 3260 | ||
6*1200*3000 | Д16АТ | 62 | 2930 | ||
6*1200*3000 | АМГ6БМ | 60 | 3240 | ||
8*1200*3000 | АМГ3 М | 80 | 3020 | ||
8*1200*3000 | АМГ6БМ | 80 | 2800 | ||
8*1200*3000 | Д16АТ | 82 | 2738 | ||
10*1200*3000 | Д16АМ | 112 | 2784 | ||
10*1200*3000 | Д16АТ | 112 | 2896 | ||
10*1200*3000 | Д16А | 112 | 3008 | ||
10*1200*3000 | АМГ6БМ | 102 | 2816 | ||
10*1200*3000 | АМЦМ | 102 | 2714 | ||
10*1200*3000 | АМГ3 М | 102 | 3224 | ||
Листы рифленые | |||||
размер | Марка | вид | вес листа | Общее количество, кг | |
1,5*1200*3000 | АМГ2НР | Диаманд | 15 | 1800 | |
1,5*1200*3000 | АМГ2НР | Квинтет | 15 | 1500 | |
2*1200*3000 | АМГ2НР | Квинтет | 20 | 2000 | |
3*1200*3000 | АМГ2НР | Квинтет | 30 | 3000 | |
2*1200*3000 | АМГ2НР | Диамант | 20 | 2000 | |
3*1200*3000 | АМГ2НР | Диамант | 30 | 3000 | |
4*1200*3000 | АМГ2НР | Диамант | 43 | 2150 |
Лист алюминиевый. Изготовляется из алюминиевого сплава на специальных станках металлопроката. Сплав подвергается химической обработки с добавлением магния, что делает листы наиболее подходящими для использования в среде с суровым климатом.
Поставляется в продажу в виде рулонов намотанных на катушку. Вся продукция выполнена в соответствии с международными стандартами.
Листы из алюминия используются в различных хозяйственных отраслях, в сельском хозяйстве и животноводстве. Алюминиевые листы используются так же и в пищевой промышленности, как заготовки под крышки для консервирования и заготовки под пищеводы.
Оформление заказа | Оплата | Доставка | Прием |
Уточните наличие по телефону +7 (343) 200-25-09, 200-25-30 или через форму обратной связи, мы сами Вам перезвоним! Ответим на Ваши вопросы и составим договор. |
Вы можете произвести оплату любым удобным для Вас способом. |
Доставка товара осуществляется в рабочее время, возможен самовывоз. |
Проверьте наличие товара по договору и подпишите накладную. |