Размер | Марка | Вес 1м кг. | Общее кол-во, кг |
---|---|---|---|
Ø 6 | Д16Т | 0,08 | 4506 |
Ф 8 | В95Т1 | 0,14 | 764 |
Ø 8 | АД1 | 0,14 | 4254 |
Ø 9 | АД1 | 0,18 | 4122 |
Ø 10 | АД1 | 0,22 | 6647 |
Ø 10 | Д16Т | 0,22 | 4449 |
Ø 12 | Д16Т | 0,32 | 4256 |
Ø 15 | АМГ6 | 0,48 | 4641 |
Ø 16 | АМГ6 | 0,56 | 4321 |
Ø 16 | Д16Т | 0,56 | 4517 |
Ø 18 | Д16Т | 0,70 | 4254 |
Ø 20 | Д16Т | 0,90 | 4284 |
Ø 20 | АМГ6 | 0,90 | 4453 |
Ø 22 | Д16Т | 0,90 | 4837 |
Ø 22 | В95 | 0,90 | 4443 |
Ø 25 | Д16Т | 1,40 | 4552 |
Ø 30 | Д16Т | 2,00 | 4625 |
Ø 30 | АМГ6 | 2,00 | 4952 |
Ø 30 | АМГ3 | 2,00 | 4531 |
Ø 32 | Д16Т | 2,30 | 5587 |
Ø 35 | Д16Т | 2,80 | 4658 |
Ø 38 | АМГ3 | 3,20 | 4241 |
Ø 40 | АК6Т1 | 3,50 | 4406 |
Ø 40 | Д16Т | 3,50 | 4542 |
Ø 40 | АМГ6 | 3,50 | 4226 |
Ø 40 | В95Т1 | 3,60 | 9852 |
Ø 45 | Д16Т | 4,60 | 4438 |
Ø 45 | АМГ6 | 4,40 | 4854 |
Ø 50 | АК6Т1 | 5,40 | 4521 |
Ø 50 | В95Т1 | 5,60 | 4184 |
Ø 50 | Д16Т | 5,60 | 4473 |
Ø 50 | АМГ6 | 5,40 | 4354 |
Ø 52 | Д16Т | 6,00 | 4587 |
Ø 55 | Д16Т | 8,00 | 5264 |
Ø 60 | АМГ6 | 7,80 | 3580 |
Ø 60 | АМЦ | 7,80 | 4468 |
Ø 60 | Д16Т | 8,10 | 4546 |
Ø 60 | В95Т1 | 8,10 | 4874 |
Ø 65 | АМГ6 | 9,20 | 6881 |
Ø 65 | Д16Т | 9,50 | 5261 |
Ø 70 | Д16Т | 11,00 | 7056 |
Ø 70 | АМГ6 | 11,00 | 4638 |
Ø 70 | АМГ3 | 11,00 | 4328 |
Ø 75 | Д16Т | 13,00 | 4398 |
Ø 75 | АМГ6 | 13,00 | 4541 |
Ø 80 | Д16Т | 14,00 | 4354 |
Ø 80 | АМГ3 | 14,00 | 4540 |
Ø 80 | АМГ6 | 14,00 | 4877 |
Ø 80 | АМЦ | 14,00 | 4135 |
Ø 80 | В95Т1 | 14,00 | 4377 |
Ø 80 | АК6Т1 | 14,00 | 4282 |
Ø 85 | Д16Т | 16,00 | 6150 |
Ø 85 | АМГ6 | 16,00 | 4328 |
Ø 90 | Д16Т | 18,00 | 4161 |
Ø 90 | АМГ 6 | 17,00 | 4786 |
Ø 95 | АМГ 6 | 20,00 | 4416 |
Ø 100 | АМГ3 | 22,00 | 4512 |
Ø 100 | АМГ6 | 22,00 | 5548 |
Ø 100 | Д16Т | 23,00 | 4354 |
Ø 100 | АМЦ | 22,00 | 4104 |
Ø 100 | В95Т1 | 23,00 | 6581 |
Ø 105 | АМГ6 | 25,00 | 6541 |
Ø 105 | Д16 | 25,00 | 7245 |
Ø 110 | АК6 | 27,00 | 5892 |
Ø 110 | Д16 | 27,00 | 5856 |
Ø 110 | АМГ6 | 26,00 | 4432 |
Ø 120 | АК6 | 32,00 | 6584 |
Ø 120 | Д16 | 32,00 | 4896 |
Ø 120 | АМЦ | 31,00 | 4984 |
Ø 120 | АМГ3 | 31,00 | 5247 |
Ø 125 | АМГ6 | 34,00 | 4992 |
Ø 130 | Д16 | 38,00 | 4591 |
Ø 130 | АМГ6 | 36,50 | 4874 |
Ø 140 | Д16 | 43,00 | 5841 |
Ø 140 | АМГ6 | 42,00 | 4989 |
Ø 150 | АК6 | 50,00 | 6824 |
Ø 150 | АМГ6 | 50,00 | 5305 |
Ø 150 | Д16 | 51,00 | 6739 |
Ø 160 | АМГ6 | 55,00 | 5740 |
Ø 160 | Д16 | 57,00 | 5659 |
Ø 180 | АК6 | 70,00 | 5823 |
Ø 180 | Д16 | 70,00 | 6838 |
Ø 180 | АМГ6 | 70,00 | 4874 |
Ø 200 | АК6 | 90,00 | 5247 |
Ø 200 | АМГ6 | 90,00 | 6620 |
Ø 200 | Д16 | 90,00 | 6147 |
Ø 220 | Д16 | 92,00 | 6852 |
Ø 220 | АМГ6 | 105,00 | 4985 |
Ø 250 | АК6 | 135,00 | 6325 |
Ø 250 | Д16 | 140,00 | 6932 |
Ø 250 | АМГ6 | 135,00 | 6940 |
Ø 300 | Д16 | 201,00 | 6632 |
Ø 300 | АК6 | 194,00 | 7144 |
Ø 300 | АМГ6 | 194,00 | 6972 |
Ø 350 | Д16 | 274,00 | 2987 |
Ø 350 | АМГ6 | 274,00 | 5476 |
Ø 400 | АК6 | 345,00 | 6070 |
Ø 400 | АМГ6 | 345,00 | 5998 |
Ø 400 | Д16 | 348,00 | 6877 |
Круг алюминиевый. Является изделием сортового проката. Попадает под категорию алюминиевый металлопрокат. Круг производиться из алюминиевого сплава высокого качества, путем катания на станке горячего проката.
Вся продукция производиться с соблюдением межгосударственных стандартов по ГОСТ 3221-85. Поставляется в продажу в виде прутков и мотков, в зависимости от диаметра.
Благодаря своей дешевизне круг является наиболее востребованным изделием металлопроката. Он предназначен для возведения металлических конструкций, путем сваривания. Широко применяются круги в области гражданского машиностроения и пищевой промышленности.
Оформление заказа | Оплата | Доставка | Прием |
Уточните наличие по телефону +7 (343) 200-25-09, 200-25-30 или через форму обратной связи, мы сами Вам перезвоним! Ответим на Ваши вопросы и составим договор. |
Вы можете произвести оплату любым удобным для Вас способом. |
Доставка товара осуществляется в рабочее время, возможен самовывоз. |
Проверьте наличие товара по договору и подпишите накладную. |