Яндекс.Метрика

Квадрат спецсталь со склада в Екатеринбурге

Получите актуальные цены на
Получить цены

Дополнительное описание

22 х 26  30  ~ 5.0  3.675 
75 х 75  12Х13  2.18, 2.21  0.192 
80 х 1500  38Х2Н2МА  6.2  21 
85 х 1800  38Х2Н2МА  4.5  26 
90 х 90  30  3.54 — 5.05  3.965 
90 х 440  45  1.28  0.445 
95 х 440  45  2.02  0.72 
95 х 630  40  1.43  0.765 
100 х 100  38Х2Н2МА  2.0 — 2.15  2.13 
100 х 100  50Х  2.25 — 2.34  3.06 
100 х 595  40  2.5  1.385 
100 х 1430  20  1.59  2.255 
105 х 510  45  2.08  0.96 
105 х 580  35Г  3.73  1.92 
110 х 380  20  2.17  0.77 
110 х 510  45  1.75  0.855 
125 х 210  40ХН2МА  1.53  0.365 
127 х 470  45  1.6(3.23)  1.65 
130 х 170  У8А  1.19  0.22 
130 х 980  20  2.07  2.18 
140 х 470  50  1.02  0.61 
140 х 500  35  2.55  1.63 
140 х 780  У8А  2.07  2.01 
140 х 1230  20  1.59  2.3 
145 х 480  45  0.98  0.6 
145 х 510  35  2.09  1.365 
150 х 990  У8А  1.98  2.61 
155 х 155  40ХН  1.74, 2.7 — 3.0  13.58 
160 х 1790  45  1.6  3.745 
160 х 1800  45  1.63  3.73 
160 х 1795  45  1.59  3.71 
160 х 840  40  2.17  2.375 
170 х 730  45  0.98  1.095 
175 х 920  40  3.3  4.63 
180 х 340  5ХНМ  0.39  0.205 
180 х 1500  10  3.88  8.51 
180 х 1520  20  2.57  5.645 
180 х 1520  20  1.96  4.34 
180 х 1520  15Г  2.45  5.4 
180 х 1520  15Г  2.91  6.45 
195 х 200  40ХН  1.3  0.405 
200 х 1170  2.21  4.17 
200 х 1170  1.77  3.35 
200 х 1260  10  1.71  3.62 
200 х 1260  10  2.24  4.59 
200 х 1510  2.04  5.025 
200 х 1510  1.95  4.8 
200 х 350  20  0.59  0.335 
200 х 400  5ХНМ  1.32  0.93 
200 х 490  5ХНМ  2.77  2.43 
200 х 600  50  1.18  1.22 
200 х 1170  40  1.19  2.42 
210 х 240  40ХМ  0.42  0.22 
220 х 330  60Х3НМ  0.55  0.332 
220 х 810  45  0.97  1.4 
220 х 900  35  1.07  1.76 
230 х 550  35Х  1.33  1.45 
250 х 710  45  0.86  1.44 
270 х 340  38ХГМ  0.58  0.47 
270 х 1120  «пс» 2.0  5.03 
290 х 290  20  3.16, 1.0, 0.27  3.115 
290 х 300  У7  1.98, 1.87  2.82 
290 х 300  45  0.94  0.68 
300 х 420  20  1.08  1.24 
310 х 890  45  1.1  2.755 
320 х 330  У7А  1.51  1.3 
330 х 520  5ХНМ  0.52  0.765 
330(500) х 500  5ХНМ  0.5  1.135 
340 х 900  34ХН1М  0.6 — 1.0  2.81 
345 х 365  40ХН2МА  0.455  0.49 
350 х 460  5ХНМ  1.04  1.44 
360 х 500  30Г  0.67  1.06 
360 х 510  30Г  0.69  1.4 
380 х 560  30Г  0.9  1.85 
380 х 630  45  0.69  1.71 
400(450) х 900  5ХНМ  1.17(1.20)  3.875 
420 х 910  45  0.87  3.09 

 

Квадрат спецсталь со склада в Екатеринбурге. Изготовляется из высоколегированной углеродистой стали путем горячей обработки на специальных станках горячего металлопроката. Поступает в продажу в виде прутов с квадратным сечением. Вся продукция выполнена в соответствии с ГОСТ 2591-88. Изделие обладает высокой прочностью.

  • Диаметр, мм – от 1,60 до 25,0;
  • Длина, м – от 1до 4.5;
  • Марка стали: 35ХГСА, 34ХН1М.

Область применения квадрата из спецстали

Изделие широко применяется в качестве сырья для основных деталей в автомобилестроении, судостроении. Квадрат востребован в строительстве, в частности как материал для сваривания, возведения металлических каркасов, используется в качестве несущих балок при установке заградительных сооружений.

Как мы работаем

Оформление заказа Оплата Доставка Прием

 

Уточните наличие по телефону +7 (343) 200-25-09, 200-25-30 или через форму обратной связи, мы сами Вам перезвоним! Ответим на Ваши вопросы и составим договор.

 

Вы можете произвести оплату любым удобным для Вас способом.

 

Доставка товара осуществляется в рабочее время, возможен самовывоз.

 

Проверьте наличие товара по договору и подпишите накладную.

 

Вернуться к разделу