Яндекс.Метрика

Круг спецсталь со склада в Екатеринбурге

Получите актуальные цены на
Получить цены

Дополнительное описание

10 20 1,775 0,8
12 15Н3АВД 1,65  
14к 35 0,75 5,5
15 38ХН3МА 1,88 2,9-3,0
16 10 1,865 4,9
16 10пс 0,170 5,5-6,0
16 3(10Г2) 2,000 5,0-5,4
16 3 1,390 4,75
16 Р6М5К5 1,050 4,5-5,0
17 20 8,270 6,0
17 14Х17Н2 0,09 3,1-3,4
18 3 0,22 5,85
18 20 0,560 3,75
18(17,6к) 20 14,380 6
18к 20 2,020 6,5-6,7
18 25Х1МФ 4,200  
19 10 0,060 6,0-6,2
19к 20 2,850 6,0
19 38Х2МЮА 1,600 2,4-4,5
20 3 1,805 6
20 3 2,635 4
20 20 1,740 4,85
20 20 0,095 5,7
20 ??? 20 0,595 5,0-6,0
20 45 0,070 5,75
20 У8А 2,470 5,6
20 ХВГ 0,120 2,5-4,2
20 ХВГ 1,000 3,0-3,3
20 12ХН3А 1,435 3,8
20 25Х1МФ 4,200  
21к 15 1,670 4
22 3 1,640 6,1
22 09Г2С 64,485 6,05
22к 15 2,000 4,5-4,6
22к 35 2,670 3
22 20 0,130 5,0-6,0
22 9Х1 0,460 5
23 10(А12) 2,175 6,1
24 12ХН3А 0,405 4
24 20ХН3А 0,115 2,45-3,0
24 18Х2Н4МА 2,720 2,0-4,0
25 12ХН3А 1,330 4,5-5,2
25 12ХН3А 0,940 3,0-5,0
25 18Х2Н4МА 0,955 3,7-4,5
25 18Х2Н4МА 0,100 3,8-4,2
25 38Х2МЮА 0,080 4,2-4,3
25 9ХС 0,450 3,1-3,6
25 5ХВ2С 0,080 3,7
25 14Х17Н2 0,045 3,0(4)
28 гудрон 10 0,58  
28рж 3(а12)    
28 09Г2С 0,79 4,9-5,0
28 38ХН3МА 1,640 3,8-3,9
28 38ХН3ВА 1,590 4,0-4,1
28 14Х17Н2 0,38 3
квадрат30х30 20 0,050 6(1шт)
29 40Х 1,500 2,3-4,4
30 3 2,130 5,0-5,5
30 38ХС 0,340 4,2
30 60С2ХА 0,450 5,4-5,6
30 У8А 0,560 3,0-3,2
30 12ХН3А 1,985 3,8-4,0
30 12ХН3А 0,160 3,8
30 9Х1 1,750 4,4
31 20 0,650 3,6
32 3 2,435 4,5
32 40Х 0,025 4,6
32 40Х 0,450 4,7
32 У7А 0,960 3,1
33 5 2,145 4,0
33 5 4,525 3,2-3,7
33 30-35 5,670 6,0
34(33)к 35 0,700 6,0
33 35Х 0,510 4,2
34кр 20 0,150 5,0-5,1
34 30-35 0,575  
34 19ХГН 0,020 2,56
35 12ХН3А 2,800 4,5
35 20ХН2МА 1,040 4,5-5,0
35 25Х1М1Ф 0,460 4
35 5ХНВ 0,230 2,69-3,0
36   0,490  
36 20 4,105 3,8-5,5
36 35 0,390 4,1-5,6
36 45 0,580 5,0-6,0
36 40Х 0,450 4,4
36 40Х 0,865 4,7-4,9
36 55С2А 2,350 6,0-8,0
36 60С2А 0,330 2,3-2,8
36 У8А 0,600 2,9-3,1
36 Х6ВФ 0,050 3,2(2)
38 5 1,490 5,0-6,0
38 15 1,975 3,0-4,0
38кр 35 0,075 3,97;4,97
38 20Х 0,750 4,5-5,0
38 35Х3НМ(40ХН) 0,500 ~4,0
40рж 3сп 2,680 4,5-5,0
40 35 1,200 4,7
40 20 4,825 6,0
40 30ХГСА 0,100 2,5-3,0
40 38ХС 0,340 2,9
40 У7 0,410 2,7-3,0
40 5ХВ2С 1,630  
40 5ХНМ 1,345 3,9
40 5ХНМ 1,630 4,0-4,5
40 12ХН3А 0,470 4,4
40 12Х2Н4 0,820 3,6
40 30ХН3А 3,385 3,8-4,5-5,0
40 40ХН2ВА 0,040 4,07
40 4Х5В2ФС(ЭИ958) 0,880 3,3-3,8
40 ЭП428(20Х12ВНМФ) 2,150 2,8-3,0
40 14Х17 0,025 2,75
40 20Х13 0,065 3,13;3,22
40 40Х13 0,2 2,77-2,9
41 4Х5В2ФС(ЭИ958) 0,04 4,27
42 ст3 (5СП) 12,825 5,9
42 09Г2С 11,615 5,2
42 35 5,875 5,9
42 20ХН 0,150 4,65
42 25Х2Н4МА 0,030 2,7
44 35 0,420 5,0-6,0
44 40х? 0,400 5-6
44 х/з 2,280  
45 20 2,660 3,0-6,0
45 20 0,500 4,9-5,9
45 35Х 0,040 2,9-3,0
45 40ХН 0,730 4,6-5,0
45 12ХН3А 0,040 3,4
45 12ХН3А 0,190 4,7
45 50ХФА 5,360  
45 х/з 0,380  
48 45 2,060 3,0-6,0
48 12Х2Н4А 0,105 2,8
48 12ХН2 0,340 2,8
48 5ХНМ 0,010 0,7
48 У8А 0,180 1,57-3,93
48 ШХ-15 0,750 3,0-6,0
50 3 18,245 3,8-4,0; 3,9; 
50 09Г2С 17,335 3,1-3,6; 5,9
50 10 0,260 4,4
50 20 18,296 4,6-5,5
50 20 0,060 6,0
50 20 1,170 3,8-4,5
50 35 0,690 5,9
50 45 0,430 6,0
квадрат 50 45 0,615 3,8-5,9
50 20Х 0,430 3,0-3,2
50 38ХВ 0,230 3,1-3,3
50 У7А 1,155 2,9
50 ХВГ 1,335 3,0-4,5
50 110Г13Л 0,330 4,4
50 65Г 0,055 4,35(гнут)
50 ОХН3МАШ 0,470 2,9-3,0
50 12Х1МФ 1,215 3,0-4,0
50 Х12М 1,800 2,6-3,05
50 8ХФ 0,065 2,63;2,4
50 5ХВ2С 0,225 2,5-3;3,5-4,3
50 12ХН3А 0,720 4,2-4,4
50 30ХН3А 0,080 4,95
50 37ХН3А 0,160 4,28;3,93; 2,78
кв50х56 20Х2Н4А 0,020 0,9
50 4Х5МФС 1,970 4-5;2,1-3,0
50 ЭИ958(4Х5В2ФС) 0,700 3,0-4,0
52 09Г2С 17,460 5,0-6,0
52 45 0,320 5,2-5,7
52 20Х13 0,035 2,26
53 20 5,455 3,8-5,9
55 38Х18Ш 0,030 1,59
56 3 4,540 5,9
56 09Г2С 22,325 4,5-5,9
56 20 0,635 5,0-6,0
56 20 0,900 5,4
56 60С2А 2,655 5,0
56 38ХС 6,720 5,0-6,0
56 5ХНВ 0,410 4,5
56 30Х3ВА 0,505 2,8-3,2
56 38ХН3МА 4,175 4,8-5,0
58 30Х13 0,110 2,73;2,58
60 3 1,935 3,0-6,0
60 20 2,270 4,5
60 20 0,720 4,6-5,8
60 20 0,800  
60 45 0,465 2,5-3,3
60 45 0,235 4,1-4,3
60 45 0,930 4,0-4,3
60 45 0,240 5,1-5,8
60 20Х 3,920 5,5
60 20ХГСН 0,330 3,75;6,0(2)
60 8Х3 1,880 3,0-3,7
60 9ХС 1,115 3,4-3,5
60 8ХФ 2,615 3,28;3,18;2,85;3,25;3,
24+2,8-3,0(2,41)
60 У7А 3,085 ~3,0
60 У8А 2,975 2,8
60 ХВГ 0,095 4,3 гнутый
60 хвгс(шх20сг) 6,450 3,84
60 60С2А 1,620 2,8-3,5
60 12Х2Н4ВА 0,180 2,3;2,75;3,4
60 30ХМ 0,450 3,0-3,15
60 20ХН3А 0,865 3,9
60 20ХН3А 0,070 3,79
60 20Х2Н4А 0,055  
60 38ХН3ВА 0,540 3,1
60 45ХН2МФА 0,110 4,7
60 Х12 0,100 2,35;2,7
60 Х12М 0,200 4,45 ржавый, 4,8 гнут
60 Х12Ф1 0,315 4,53;4,18;4,96;2,1-2,55
60 Х12Ф1 0,730 2,82(11шт); 1,77
60 4Х5МФС 1,810 3,1-3,3;4,0-5,0
60 ЭИ95(25Х18Н9С2) 0,140 3,06(2)
62 45 0,890 3,0-6,0
62 20ХН 1,250 4,0-4,2
65 10 1,750 5,7-6,1
65 45 1,105 5,6 
65 30ХГСА 4,090 4,3-4,9
65 35ХГСА 0,200 4,15(2)
65 У8А 0,190 3,4-3,5
65 9ХС 0,100 2,17; 2,23
65 18ХГТ 2,080 4,5
65 20ХГН 1,385 2,48-3,4
65 50ХФА 1,320  
65 50ХФА 0,210 3,96; 4,13
65 4Х5МФС 0,370 2,35(4);2,6(2)
65 07Х16Н6 0,070 2,6
70 09Г2С 1,310 3,5-6,0
70 5 0,130 4,28гнутый
70 20 0,715 5,0
70??? 35 0,175 6,0(1)
70 45 1,950 4,1-5,1
70 45 2,410 \
70 45 2,400 3,0-6,0
70 20Х 0,135 2,95;3,0
70 40Х 1,780 4,3-4,9
70 40Х(38ХА) 0,150 5,0(1)
70 30Г 0,240 2,73;2,67;2,64
70 60С2А 6,185 2,1-3,0
70 20ХГСА 2,830 5,0
70 30ХГСАСШ 1,340 4,4-4,6
70 У7А 0,520 2,7-3,3
70 У8А 0,330 4,5-5,2
70 У8А 0,590 3,9
70 У12А 0,075 2,38
70 ХВГ 0,075 2,5(1шт)
70 ХВГ 0,340 3,6; 3,95; 3,9
70 ХВГ 1,700 4,1-4,4
70 Х12Ф1 0,770 3,5-4,2
70 20Х2Н4А 0,790  
70 18Х2Н4ВА 0,300 4,6-5,5;4.85
70 18Х2Н4МА 0,450 4,27-5,2
70 37ХН3А 0,240 4,05(2)
70 18ХНВА 0,290 3,28;3,03;3,17
70 13Х3НВМ2Ф 0,560 2,9-3,15
70 30Х13 0,300 2,54; 5,04; 2,62
70 30Х13 0,250 2,6; 3,0; 3,1
75рж 5 0,330 1,85;2,15;2,00;2,05;1,80
75 40Х 3,630 4,3-4,5
75 У8А 1,030 4,0-4,2
75 У8А 0,310 3,1(3шт)
75 У10А 0,310 3,0(3)
75 ХВСГФ 0,070 1,94
75 30ХГСН 0,960  
75 30ХН3А 4,200 2,5-4,5
75 30ХН3А 1,060 2,6-3,2
75 38ХН3МА 1,280 3,42-4,8
75 18Х2Н4МА 2,090 4,3-5,0
квадрат80х80 3 0,600 2,8-3,8
квадрат80х80 3 12,200 4,0-4,5
80 3 3,920 5,5
80 5 3,560 5,4
80 20 0,250 2,2;4,1
80 30 0,435  3,85(2); 3,6
80 45 1,000 2,4-3,15
80 45 1,090 4,1-4,2
80 45 5,350  
80 45 0,610 4,95-5,02
80 45 0,570 3,0
80 50 0,160 4,05
80 60-65 1,050 5,5; 5,0; 5,25; 4,8
80 40Х 0,035 0,88
80 40Х 5,350 5,0-5,6
80 40ХВ 1,440 2,75-3,4
80 110Г13Л 0,430 3,88; 3,65; 3,9
80 30ХГСА-СШ 1,240 4,65
80 У7А 0,270 3,05;3,88
80 У8А 0,355 2,0-3,5
80 У8А 0,300 3,9
80 У8А 0,300  3,22; 2,36; 2,0
80 ХВГ 0,350 4,3; 4,6
80 ХВГ 0,065 1,75
80 12ХН3А 5,345 3,0-4,6
80 12Х2Н4А 1,070 3,0-3,15
80 20ХН3А 4,500 5,4-5,8;3,6-3,8
80 20ХН3А 1,160 5,9-6,0
80 35Х3НМ 0,120 1,49; 1,64
80 18Х2Н4МА 0,100 2,7
80 18Х2Н4ВА 0,475 3,05;3,0(2);2,95
80 Х6ВФ 0,535 3-3,1 м
80 Х12МФ 0,660 1,3-1,6;1,5-2,0
80 Х12Ф1 0,310 2,9;2,8;2,75
80 5ХВ2С 0,220 2,83; 2,93
80 3Х2В8Ф 0,610 2,7-2,8
80 6Х2В8Ф 0,445 2,77(4)
80 14Х17Н2(ЭИ 268) 0,025 0,68
80 30Х13 0,910 3,2-3,5
80 30Х13 0,095 2,5
85 3сп(5сп) 5,340 5,0-6,0
85 5 0,100 2,22
85 35 2,165 4,5-6,0
85 20Х 0,200 4,7
85 40ХН 1,130 5,3(1);5,2-5,3
85 40ХН 0,240 5,55
85 30ХМА 0,735 3,65-4,95
85п Х12МФ 2,250 1,45-1,95
85 ШХ15 0,130 3,0
квадрат90х90 30ХГСА 1,190 2,05
90 рыж 3 0,170 2,75
90 3пс 2,240 6,0-6,1
90 3 0,680 7,0;7,2
90 10 2,860 6,4; 7,5-8,0
90 10 0,590 6,0(2)
90 20 0,150 3,0кривая
90 20 2,120 5,8-6,0
90 20 0,490 4,0;6,05
90 35 5,320 4,65-5,15; 6,0
90 35 2,050 2,25-3,37
90 35 4,050 4,0-6,0
90 35 0,550 4,02;3,24;2,6;1,1
90 45 2,050 4,0(2шт); 6,0(5шт)
90 45 0,200 2,36;1,59
90 20Х 0,300 6,0
90рыж 40Х 0,685 1,39
90 40Х 0,350  
90 60 0,120 2,5
90 60 8,280 4,5-6,0
90 65Г 3,710 6,0;(1,65;3,92гнутые)
90 65Г 0,245 2,39; 2,51
90 36Г2С 0,160 3,25
90 37Г2С 0,630 6,2; 6,38
90 20ХН 0,230 4,65
90 40ХН 0,850 4,0-5,5
90 40ХН 0,580 5,85(2)
90 45ХН 1,590 4,9-4,95
90 30ХГТ 0,270 5,43
90 ХВГ 7,435 1,6;0,9(4шт)
90 У8А 1,685 4,6(1);4,5
90 У8А 0,550 4,18;4,27;4,35
90 У12А 0,170 3,43
90 12ХН3А 0,880 6
90 20Х2Н4А 0,530 5,1(2)
90 38Х2Н2МА 1,350 3,0-6,0
90 40Х2Н2МА 0,980 0,74
90 12Х13 0,050 1,03
90п Х12МФ 0,085 1,62
95 09Г2С 0,270 2,47
95 35 0,530 7,47; 2,24
95 45 0,580 2,58;2,66;2,66
95 70Г 0,190 3,46
95 40Х 1,300 6
95 20ХН3А 1,820 2,75-5,9
95 У8А 0,660 2,3;2,25(2)
95 Х12МФ 0,570 1,68;1,48;1,52;1,8;2,08;1,6
95 3Х2В8Ф 1,645 1,2-1,3
95 3Х2В8Ф 1,020 1,95
100 3 2,580 5,3-5,4
100 3(4сп) 2,930 4,2-4,8-5,8
100 рыж 3пс 1,735 6
100 20 0,620 5,2
100 35 0,250 4,17
100 40 0,610 4,32; 3,76; 2,13
100 45 0,690 5,23; 2,96;3,05
100 10Г2 0,200 3,25
100 0,140 2
100 20Х 0,360 6
100 35Х 0,330 5,3
100 40Х 0,390 4,9-5,0
100 50Г 0,970 5,16; 5,41; 5,15
100 65Г 2,230 4,32;5,6;4,45;4,66;4,34;4,324,06;4,32
100 65Г 0,300  2,25; 2,75
100 30ХГСА 1,310 5,89(3);3,57
100 30ХГСА 2,685 2,45
100 У7А 0,650 1,58
100 У8А 1,735 3,03-4,5 м;5,01;3,47;4,65;5,45;1,28;3,97
100 У8А 4,455 3,6
100 У8А 0,750 4,0; 4,3; 3,9
100 9ХС 0,550 4,54; 4,25
100 ХВГ 0,480 3,5; 4,4
100 ХВГ 2,000 4,6;5,15(2);5,85(3)
100 ХВГ 0,160 2,7
100 40ХН (35ХН2Ф) 3,820 9
100 40ХН   3,2-3,5(8шт);5,0
100 8ХФ 0,910  
100 38ХВ 0,500 2,4; 2,85(2)
100 15ХГН2ТА 0,720 6,0(2шт)
100 20ХН3А 0,280 4,6
100 20ХН3А 1,710 5,6-5,9
100 12ХН3Асш 0,800  3,3; 4,95(2)
100 30Х2НВАШ 1,440 3,0-3,5
100 18Х2Н4МА 6,360 4,05-4,55
100 18Х2Н4ВА 0,285 2,0; 2,6
100 38Х2Н2МА 7,105 2,5-6,0
100 20Х2НВФА 0,250 3,95
100 ЭИ268(14Х17Н2) 0,200 3,2
100 16Х3НВФМБ(ди39) 2,290 2,7-3,15
100 4ХВ2С 0,290 4,9
100 5ХВ2С 1,670 2,25;2,9-3,0;2,7;1,5
100 5ХВ2СФ 0,360 5,80
100 ЭИ958(4Х5В2ФС) 0,150 2,59
100 4Х5МФС 0,280 4,6
100 Х12МФ 3,145 1,3-1,5
100 3Х2В8Ф 0,215 1,7(2)
100 6Х2В8Ф 0,220 1,7(2)
100 3Х3М3Ф 0,205 1,35; 1,8
100 14Х17Н2 0,200 3,2
100 20Х13 0,075 1,28
100 20Х13 0,620 5,13
100 30Х13 0,860 2,9; 2,95; 2,85; 2,55; 2,75
100 30Х13 0,080 1,29
100 40Х13 0,160 2,74
105 20Х 0,670 3,23(2);3,44
105 20ХН 2,380 1,5; 5,8(5-6шт)
105 ШХ15 0,240 3,57
105 12Х1МФ 7,120 4,5-5,27
105 30Х13 1,330 3,3(6шт)
105 10Х17Н15М3Т 1,466 1,3-1,5(ЭП178ВД)
110 3 3,290 2,4-4,7
110 3 0,160 2,23
110 3 0,240 3,23
110 09Г2С 3,615 2,5-2,6
110 5Х2ГС 0,820 1,0(11)
110 ШХ15   1,3-1,5(9)
110 38ХГН 0,330 4,59
110 5ХНМ 0,240 1,0; 1,05; 1,02
110 4Х5МФС 0,850 3,8-4,0
110 3Х2В8Ф 2,915 1,2-2,06
115 20 5,100 4,5-5,8; 8,9(6шт)
115 36Г2С 0,160 2,03
115 30Х 0,270 3,28
118 12ХН 0,130 1,64
120 3СП 3,210 5,7
120 3СП 12,920 4,0-6,0
120 3 0,470  5,5; 
120 3 1,190 3,54; 2,78; 3,35; 3,7
120 3 0,435 2,4; 2,49
120 20 0,520 5,9
120 20Г 18,570 9,85; 7,35; 5,85
120 45 6,750 4,5
120 45 3,080 5,85
120 45 1,970 5,15-5,9
120 45 0,340 4
120 40Х 0,530 5,9
120 У12А 0,300 3,29
120 40ХН 3,070 4,5-6,0
120 30ХН3А   3,0
120 40Х2Н2МА 7,250 4,15-4,2
120 ЭП182( 20Х1М1ФТР ) 0,140 1,6
120 Х12 8,760 1,6(1);1,53;57;1,67;1,59;1,38;1,54\
120 Х12Ф1 0,150 1,6
120 3Х2В8Ф 1,670 1,35-1,5
120 30Х3НМ3Д 0,100 0,98
120 5Х2ГС 0,610 1,0(7)
120 20Х13 0,850 3,15-3,3
125(140) 10   9,65 завал
квадрат 130х130 ди23 0,480 3,55
130 обт 3 3,400 3,9-4,1
130 обт 3 3,550 3,5(1);3,85
130 3 1,950 2,1(банка);5,43; 4,78; 6,72
130 5 1,420 5,0; 8,95
130 35 0,750 2,85; 4,1
130 35 5,120 3,04; 5,9-6,0
130 45 0,585 5,56(1шт); 4,0
130 обт 38ХС 1,190 3,8
130 ХВГ 0,140 1,3
130 ХВСГ 0,160 1,67
130 12Х1МФ 2,440 4,2-5,1
130 30ХН3А 1,850 4,6(1); 2,7-2,9
130 30ХН3А 4,975 2,7-2,9
130 35Х3НМ 0,320 3,13
130 12Х2Н4А 1,880 3,35-4,05
130+180 35ХН1М2Ф 0,090 0,14+0,31
130 4Х2НМФ 0,095 0,84
130 5Х2ГС 1,050 1,0(10)
138 36Г2С 0,980  
140 3 0,780 1,6(4)
140 3 0,330 2,7
140 5 11,620 3,3-6,0
140 10 2,420 10,0(2)
140 20 3,020 4,15
140 20 2,650  7,05; 8,0; 7,13
140 09Г2С 3,970 1,5-1,6; 3,0
140 09Г2С 0,450 3,76
140 35 0,430 3,57
140 35 1,845  
140 45 0,710 6,0
140 40Х 0,550 4,63
140обточ 45Х 3,040 4,2-4,3
140 36Г2С 0,575 4,74
140 30ХГСА 1,010 4,3(2)
140 38Х2Н2МА 1,420 3,98;3,82;4,0
140 У8 1,870 2,05-3,45
140 ШХ15   0,7
140 3Х3М3Ф 0,710 1,3-1,4(4)
140 4Х5МФС 3,570 3,7-3,75
140 квадрат 4Х5МФС 0,140 1,0
140 квадрат 3Х2В8Ф 0,200 140х1250
145 9ХС  0,450 3,29
145 25ХН 0,450 3,25
150 3 2,750 6,6(3)
150 3 0,720 5,28
150 15 2,440 5,9
150 15 2,360 5,89; 5,93; 5,87
150 20 1,370 2,95;6,88
150 20 23,370 3,4-4,5
150 20 0,410 3,03
150 25 3,020 5,1-6,0
150 17Г1С 1,245 4,05;3,55
150 35 1,420 3,75
150 35 4,470 4,0; 5,7
150 45 2,500 6,0(3)
150 45 0,930 3,5-3,9
150 45 4,800 2,0-3,4
150 40Х(45Х) 1,020 2,52(3шт)
150 40Х   0,35
150 45Х 3,840 3,5
150 12ХН2 0,140 1,06
150п У8А 0,220 1,65
150 45ХН 5,310 5,5
150 45ХН 1,350 4,85;4,87
150обт 45ХН 3,585 3,7
150 45ХН 0,750 5,48
150 45ХН 5,015  
150 30ХГСА 5,660 3,4
150 35ХГСА 1,355 2,4
150 35ХГСА 0,150 1
150 обт. 12Х1МФ 9,770 4,9
150 12Х1МФ 21,170 5
150 18Х3МФ 0,180 1,45
150 25Х1М1Ф 0,240 1,86
150 Х12М 0,205 1,25
150 4Х5МФС 2,430 3,6
150 08х16н15м3бр 0,120 0,84(эп172ид)
кв.150х150 20Х13 0,970 2,68;3,1
кв.150х150 3Х2В8Ф 0,220 1,15
155 45ХН 0,750 4,88
155п Х12МФ  0,225 1,86
160 3 0,430 2,7
160 35 2,820 6,0(3)
160 45 1,710  2,52; 4,15(2шт)
160 40Х(38ХА) 14,960 2,99;3,0
160 40Х 6,570 3,3-3,8; 5,0
160 40Х 3,055 4,9; 3,55
160 40Х 0,830 5,27
160 20ХН 0,250 1,2+0,46(запил)
160 30ХГСА 0,860 2,39; 3,16
160 5Х2ГС 0,295 1,0(2)
160 38Х2Н2МА 1,990 3,45
160 45ХН2МФА 0,800 5,1
160 У8А 0,350 2,1
160 У10А 0,640 4,08
160 У10А 1,780 1,95
160 20Х13 1,675 5,27;5,61
160 20Х13 0,330 2,11
163 20Х13 0,630 3,93
170 40Х 0,880 0,8-0,9
170 40Х 3,090 5,85;5,94;5,95
170 45ХН 13,920 3,45-4,0
170 40Х2Н2МА 10,650 4,2
170 38ХГН 0,180 0,95
170 25Х2М1Ф 0,455 2,68
175п 12Х1МФ 1,950 3,3-3,7
175   1,190 6,0
175 30Х13 0,320 1,34+0,34
кв175х175 ЭИ958(4Х5В2ФС) 0,425 1,7
180 3 0,600 3,0
180(200) 09Г2С 1,650 3,0(гнут);3,7 завал газом вдоль
180 5пс 2,600 3,35; 4,88(2)
180 20 2,370 2,35; 2,3; 2,52; 2,33(2)
180 45 3,275 2,35
180 45 3,290 2,35
180 п 45 0,390 1,85
180 п 45 0,360 1,75
180(175) 40Х 0,920 4,8
180 65Г 0,770 3,84
180 38ХС 2,730 4,5
180 38ХС 0,740  
180(200)   0,900 3,7 завал газом вдоль
180 ХВГ 0,800 4,05
180 ХВГ 0,190 0,95
180 30ХГСА 4,400 2,87;3,85-3,9
180 30ХГСА 2,320  
180 30ХГСА 3,890  
180 5ХВ2С 1,230 2,05;1,9(2)
180 п 5ХВ2С 1,780 1,72; 1,8; 1,72;1,34
180 38Х2МЮА 1,180 6,0
180 20Х13 0,675 3,43
180 30Х13 7,600 3,68;3,75-3,9;1,58
180 30Х13 0,130 0,3(2шт)
190 3 3,610 3,45; 3,5(1шт)
190 3 0,410 1,84
190 10 1,380 3,0; 3,2
190 20 1,465 6,05
190 20 0,950 4,3
190 45 0,150 0,65
190п 45 0,810 1,85(2шт)
190п 45 0,120 0,55
190п 45 0,680 3,05
190п 20Х 0,730 3,13
190п? 30Х 1,025 4,6
190п 40Х 0,115 0,5
190(210) 45Х 0,970 3,6 трещина
190 4Х2НФ 0,300 1,23
190 5Х2ГС 0,220 0,99
190 (рад.ков.) 38ХН3М(0ХН3М) 0,680 2,96(1)
кв 200х200 ШХ15 2,430 2,35; 2,65; 3,0
200 3 0,740 3,03
200 20 1,390 2,85(2шт)
200 20 0,640 2,63
200 45 0,880 3,23
200п 45 0,360 0,52(0,14);0,43(0,12);0,39(0,100)
200 45 0,685 2,83
200 45Х 2,310 3,1-3,35
200 18ХГТ 0,840 3,33
200 5Х2ГС 0,260 1
200 У8А 1,540 3,1-3,2
200 12ХН3А 0,850 3,4(1шт)
200 4Х5МФС 1,265 2,18; 3,05
Кв 200 9Х1 0,750 2,45
200+240+200 34ХН1М 0,640 0,22+1,03+0,64
200+230+200 34ХН1М 0,580 0,67+1,02+0,16
200+310 38Х2Н2МА   0,17+0,13
205 20 0,700 2,7
210   0,790 2,95
210   0,650 2,45 трещина
210 20 2,460 3,04(3)
210+190 12Х1МФ   0,44+0,12(3шт.)
210? 40Х 0,845 3,1
210обт 50Х 0,120 0,22(2)
210 5Х2ГС 0,305 1,0(0,305);
210 18Х2Н4МА 0,080 0,28
220обточ 20 1,520 3,5; 1,59
220 20 3,480 2,75;3,1;3,35;2,64
220 20 1,270 2,05; 2,21
220 20 1,180 4,0
220 45 0,580 1,92
220 45 1,030 3,51
220 45 10,105 3,15
220/90+350/90+220/90 45 4,250 0,87+ф350/90х530+ф350х3720+0,87
220 п 30Х 0,960 3,2
220 40Х 1,080 3,65
220(210лыска) 40Х 1,170 4,02
220 50 0,805 2,7
220/60 п 5ХВ2С 0,430 0,12(12)
220 38Х2Н2МА 1,080 3,65(1)
220 20Х13 1,080 1,87;1,84
223/70 обт. 45 0,475 0,78; 0,86
230 10ГНА 4,120  
230п 45 0,150 0,42
230+400гр 45 2,150 0,4+2,05
230 40Х 3,000 3,0-3,04(3шт)
230 12Х1МФ 6,300 3,55-4,15
230+260+290+340+290+350+290+260+230 34ХН1М 1,170 0,45+0,2+0,66+0,13+0,1+0,13+0,17+0,2+0,4
240 п? 20Х 1,115 3,14
240 45   0,94
240+300+260 45 2,120 1,8+0,26+2,3
240 45 1,100 0,94+куб 420х260х750
240 45 1,510 4,25
240+430+240 45 3,230 1,3+1,95+0,6
240+270+230 40Х 0,880 0,52+1,09+0,49
240 40ХН 0,370 0,9
240 65Г 1,720 3,3
240 5Х2ГС 0,365 1
240+320 25Х1МФ 1,150 0,38+1,6
245 биметалл 1,070 2,89
250 5 0,160 0,39
250 20 1,390 3,63
250 20 1,220 3,24
250+410+250 35 2,115 0,5+1,43+0,6
250 45 4,000 5,2;5,15
250 45 1,250 3,3
250+400гр 45 1,770 0,5+1,8
250 45 0,330 0,83(0,71РЕЗЬБА)
250/90 40Х 0,070 0,19
260круг 40 7,045 5,7;5,23(2,15);5,97
260+360+270 45 1,330 0,18+1,0+0,4
260 круг 40Х 1,250 3,0
260 круг 40Х 1,000 2,43
260+560 40Х 5,020 1,35+2,1
260+560 40Х 4,640 1,35+1,9
260 45ХН 4,700 3,8
260+380/110 15Х1МФ   0,34+0,08(3шт)
260/110 25Х1М1Ф 0,100 0,28
270 20 0,570 0,96
270 20 1,390 0,88
270п 45 0,600 1,2
270/70 40Х 0,050 0,12
270/95 40Х 0,110 0,13(2)
270/110 40Х 0,050 0,13
270п 40ХН 0,215 0,49
270 обт.пок шх15сг 7,320 2,3(7)
270 12Х2НВМФА 0,920 2,04
270/80 5ХН2ФА 0,065  
270 20Х13 0,420 0,3(3штх0,14)
280п 45 2,250 2,05(1,100);2,05(1,15)
280п+400п? 45 0,640 1,2
280 45 0,490 0,98
280 45 1,230 2,43
280 40Х 1,180 2,49
280/70 40Х 0,275 0,13(5)
280/80 40Х 0,175 0,13;0,14(2)
280 45Х 2,970 3,0(2)
280/80 38ХН3МФА 0,065 0,13
280п ШХ20СГ 4,100 1,85; 1,95; 2,04; 2,03
280 ХН35ВТ 0,880 1,5
290 20 0,660 1,12
290п 30 0,780 1,8
290п 45 1,900 3,45
290п  45 0,285 0,37(0,195)рельс;0,54(0,29)рельс 
290п  45 0,200 0,38(0,200)рельс
290п 45 1,180 2,1
290+300 45 0,870 0,56+1,02 резьба
290 45 2,395 2,02; 2,38
290п 50 0,170 0,33(0,17)
290п 45(50) 1,260 2,33
290п 40Х 0,240 0,104(4)
290/120 40Х 0,230 0,103(4)
290 40ХН 1,770 3,05
290п У8А 1,460 2,63(1,460)рельс
290п? 25Х1М1Ф 0,560 1,08
300 20 0,070 0,13
300/150 20 0,200 0,46
300/165 20 0,200 0,45
300+230 20 0,360 0,18+0,19(2шт)
300 35 1,360 2,3(1,36)
300 35 0,335 0,12(4)
300катаный 45 4,090 3(1,61х3шт)1,48
300 45 0,580 1
300 45 0,080 0,15
300/85 45 0,255 0,15(3)
300/135 45 0,090 0,18
300п 45 1,220 1,84зап0,22В;0,1(2)руб
300п 45 0,295 0,32+зап0,2
300 обт.+280 45 0,630 1,02+0,1
300п 45 3,780 6,45
300п 45 3,560 6,5
300(330) 45   1,95; 1,94
300/120 45 0,130 0,28
300 45 0,300 0,44запил0,085
