Яндекс.Метрика

Поковка спецсталь

Получите актуальные цены на
Получить цены

Дополнительное описание

Х12  190    55  15 
Х12  190    55  15 
Х12  190    55  10 
Х12  190    55  10 
40ХН2МА  210  ВАЛ  1810  567 
34ХН3МА  220  ГР.  620  255 
ст.45  230  вал  450  325 
СТ.45  230    500  170 
40ХН  250  ТРЕСНУТ  305  160 
СТ.50  250    340  150 
ст.45  250    550  240 
я 34ХН1М  250  вал  930  260 
40Х  255  вал обточ  1215  580 
20ХН3МФА  260  70  3500   
5ХНМ  265    1390  670 
40ХН2М  270  гр  350  210 
ст.20  270  гр  750  420 
34ХН3МА  270  ГР.  760  465 
40ХН  270    1006  500 
40ХН  270  гр  1080  840 
40Х  270  вал обточ  1265  660 
40ХН  270    2120  1075 
ст.45  280    490  250 
40Х2Н2МА  280  гр.  510  370 
40ХН  280  ТРЕСНУТ  1490  760 
СТ.45  285    670  340 
40ХН  285  ГР.    950 
ст.45  290    100  65 
ст.45  290    200  115 
ст.35  290  60  210  100 
ст.35  290  60  210  100 
ст.35  290  60  210  100 
ст.35  290    210  110 
ст.35  290    210  110 
ст.35  290    210  110 
ст.35  290    215  110 
ст.35  290    215  115 
34ХН3МА  290  ГР.  220  255 
ст.45  290    290  180 
40Х  290    560  300 
35ХН1М2Ф  290    930  530 
5ХНМ  290    1670  950 
ст.20Л(20ХН)  290    1990  1095 
СТР.Х  295    85  40 
СТ.45  295    480  280 
40Х  295    900  510 
У8  295    1650  990 
40ХМФА  295    1940  1165 
СТ.20  295    2320  1365 
ст.35  300    210  120 
ст.35  300    215  120 
ст.20  300    280  150 
ст.35  300  обточ.  780  440 
(38Х2Н2МА)  300    890  520 
ст.45  300  ГР.  995  670 
30ХМ  300  гр  1000  640 
40Х  300    1030  610 
40ХМФА  300    1040  640 
ст.35  300  ОБТОЧ.  1100  615 
ст.45  300    1260  760 
40Х  300  вал  1370  820 
СТ.40  300  ГР.  1390  970 
СТ.60  300    1600  935 
ст.35  300    1830  1115 
40Х  300    2040  1235 
У8  300    2530  1530 
40ХН  300    2910  1850 
ст.20  300  ОБТОЧ.  4490  2505 
ст.20  305    275  160 
40Х  305    1080  660 
ст.20  305    2460  1530 
ст.20  310    170  170 
ст.20  310    280  170 
ст.20  310    280  170 
38ХС  310  ГР.  410  670 
ст.45  310  конус 1490мм  660  1520 
40ХН  310    660  390 
ст.35  310    700  510 
ст.50  310  вал  895  1655 
34ХН1М  310    900  1000 
ст.20  310  ОБТОЧ.  1230  750 
ст.35  310    1280  845 
СТ.45  310  ГРАНАТА  1870  1200 
ст.45  310  ВАЛ  1880  1145 
9Х2  310    2080  1365 
ст.20  310  ОБТОЧ.  2110  1260 
ст.20  310  ОБТОЧ.  4650  2790 
38ХС  315    200  145 
СТ.45  315  ГР.  670  2120 
ст.45  315    1510  1050 
СТ.35  315  ВАЛ  1660  2300 
09Г2С  320  120  115  70 
стр.Х2М1Ф  320    180  110 
стр.Х2М1Ф  320    190  120 
стр.Х2М1Ф  320    190  120 
стр.Х2М1Ф  320    190  120 
38ХС  320    210  145 
38ХС  320    210  150 
38ХС  320    210  145 
12Х2МФ  320    340  265 
СТ.40  320    370  370 
38ХС  320  ГР.  410  660 
34ХН1М  320    450  315 
ст.45  320    740  490 
ст.45  320  гр.  820  1030 
СТ.45  320  ГР  850  990 
ст.40  320    960  625 
ст.20  320  ОБТОЧ.   980  625 
ст.40  320    1050  690 
СТ.20  320  ОБТОЧ.  1340  865 
СТ.35  320  гр.  1600  3435 
ст.20  320  обточ.  1640  1025 
ст.35  320  ОБТ.  1770  1110 
ст.20  320    1810  1385 
ст.45  320    2340  1645 
СТ.45  320    2380  1650 
СТ.45  320    2440  1710 
38Х2МЮА  320  ВАЛ ОТВ.ф 75  2500  1510 
38Х2МЮА  320  ВАЛ ОТВ.ф 75  2925  1830 
ст.45  320  ГР.  3380  2500 
ст.45  320  гр.  3640  2520 
ст.45  320  обточенн.  4080  2610 
СТ.35  320  ОБТОЧ.  4140  2650 
ст.45  320  ОБТОЧЕН  4140  2615 
ст.40  320    4560  2910 
ст.40  320    4560  2910 
09Г2С  325  120  110  70 
09Г2С  325  120  115  70 
ст.45  325    2360  1645 
ст.45  325    2410  1710 
40Х  330  70  110  63шт 
40ХН  330  70  110  97шт 
ст.20  330  140  145  52шт 
ст.50  330  ГР.  280  370 
(38ХН3МА  330  ГР.  370  560 
38ХМА  330  гр.  410  360 
40Х  330  гр.  490  450 
ст.50  330    600  400 
ст.50  330    700  470 
СТ.45  330    970  740 
ст.50  330    1010  680 
40Х  330    1020  710 
СТ.45  330  ОБТОЧ  1320  900 
ст.45  330    1680  1200 
СТ.40  330    2260  1780 
ст.45  330  вал  3120  2125 
ст.20  330    3740  2660 
ст.35  335    590  443 
ст.35  335    590  474 
ст.20  335    770  575 
ст.50  335    870  635 
СТ.45  335  конус  1240  940 
ст.3  340  90  80  65 
ст.20  340  170  110  6 шт 
40ХН  340  гр  415  840 
38ХН3МА  340  ВАЛ  580  485 
ст.35  340    590  470 
ст.30  340  ВАЛ.  700  5670 
ст.35  340  ВАЛ.  730  7175 
СТ.40  340  гр.  900  2270 
ст.35  340  ОБТОЧЕН  1040  760 
СТ.45  340  вал-конус с бойком  1080  3800 
ст.20  340  ОБТОЧ.  1250  895 
ст.45  340    1500  1200 
СТ.15Г  340    1760  1290 
40Х  340    1880  1495 
ст.20  340  ОБТОЧ.  3110  2230 
СТ.3  340  КРУГ Г/К     
СТ.45  342  вал-конус с бойком  1040  3610 
СТ.35  344  ОБТОЧ.  5170  3750 
09Г2С  345  110  110  85 
09Г2С  345  115  110  85 
ст.20  345  180  660  440 
ст.20  345  190  810  580 
ст.20  345  ГР  1560  1235 
09Г2С  350  115  110  80 
  350  100  160  100 
40Х  350  ТРЕСНУТ  300  250 
30Х2НМФ  350    300  300 
ст.45  350  ГР.  560  530 
ст.20  350  обточ.  710  530 
20Х2Н2МФ  350    870  930 
ст.50  350    910  690 
38Х2МЮА  350  70  1460  1130 
ст.40  350    4080  3100 
ст.20  350  ОБТОЧ.  4980  3785 
ст.50  355    920  750 
ст.35  355    5120  4150 
09Г2С  360  115  110  90 
5ХНМ  360    330  300 
5ХНМ  360    340  290 
5ХНМ  360    350  370 
ст.45  360    380  375 
ст.45  360    390  490 
ст.25  360  70  480  395 
ст.25  360  90  490  400 
38Х2Н2МА  360  ГР  740  1150 
ст.20  360  ОБТОЧ.  1750  1415 
СТ.45  360  ОБТОЧ.  2580  2070 
38ХГМ  370    290  270 
5ХНМ  370    330  340 
ст.45  370  КОНУС 430  660  785 
ст.45  370  вал  1230  930 
38Х2МЮА  370  ВАЛ ОТВ.  3110  2560 
ст.20  370  ОБТОЧ.  3800  3260 
38Х2МЮА  370  ВАЛ ОТВ.  6715  5345 
38Х2МЮА  370  ВАЛ ОТВ.  6715  5345 
38Х2МЮА  370  ВАЛ ОТВ.  6715  5345 
СТ.45  377  вал-конус с бойком  1000  3610 
чугун  380    140  130 
ст.45  380  конус 1490мм  570  1520 
ст.25  380  валобт.ф73  640  550 
ст.20  380  обточ.  800  720 
СТ.45  380  вал-конус с бойком  860  3800 
ст.45  380  ОБТОЧЕН  970  880 
ст.45  380  ОБТОЧЕН  1030  940 
ст.35  380  валобт.ф75  1135  920 
38ХН3МФА  380    1190  1250 
ст.45  380    1300  1220 
55ХН  380    1680  1665 
ст.20  380  ОБТОЧ.  2640  2370 
ст.45  380  ОБТОЧ.  3450  3080 
ст.35  380  ОБТОЧ.  3680  3345 
ст.45  390  гр.  230  295 
ст.45  390    380  455 
ст.20  390    490  510 
СТ.45  390  конус  630  2450 
(ст.45)  390    640  690 
40ХН2МА  390    920  880 
ст.20  390  ОБТОЧ.  1750  1660 
ст.20  390    2010  1980 
У8  390    3200  3075 
У8  390  ГР.  3540  3730 
СТ.45  390  ОБТОЧ.  4770  4510 
СТ.20  390  ОБТОЧ.  5860  5550 
ст.20  393  ОБТОЧ.  5940  5670 
ст.20  395    590  595 
ст.20  395    740  730 
ст.20  395    1950  2000 
38ХС  400  110  180  181 
38ХС  400  110  180  190 
ст.45  400  ОБТОЧЕН  205  210 
СТ.40  400    240  260 
ст.45  400  гр.  250  320 
ст.45  400  гр.  250  325 
ст.45  400  гр.  270  355 
стр хн2ма  400    370  410 
ст.45  400    390  470 
ст.45  400    400  500 
20Х2Н2МФ  400  ГР  530  900 
34ХН1М  400  ГР  640  1080 
СТ.45  400  вал-конус с бойком  780  3610 
ст.20  400  220  870  685 
СТ.45  400    970  1170 
ст.45  400  гр  1000  1877 
ст.20  400  ОБТОЧ.  1100  1095 
20Х  400    1110  1235 
34ХН1М  400  ГР  1120  1710 
ст.35  400    1150  1200 
ст.35  400  ГР.  1390  1620 
СТ.40  400  гр.  1410  2270 
ст.35Г  400  ДУГА  1860  2060 
У8  400    3530  3630 
ст.35  400    4150  4115 
СТ.45  400  ОБТОЧ.  4480  4425 
ст.45  400  ОБТОЧ.  4490  4480 
ст.20  400  ОБТОЧ.  5680  5670 
ст.20  405  220  670  540 
ст.35  405    2470  2880 
У8  405  ГР.  2700  3730 
38ХС  410  105  180  197 
ст.10кп  410  обточ.  325  360 
ст.20  410  ОБТОЧ.  450  470 
СТ.45  410  вал-конус с бойком  490  3800 
СТ.45  410  конус  800  2450 
СТ.45  410  обт.  890  980 
40Х  410    1220  1490 
ст.10кп  410  ОБТОЧ.  1290  1345 
ст.40  410  ГР.  1400  1690 
ст.40  410  ГР.  1410  1680 
ст.45  410  ОБТОЧ.  1830  1930 
ст.10кп  410  ОБТОЧ.  2290  2385 
ст.35  410  ОБТОЧ.  2600  2735 
ст.45  410  ОБТОЧ  3780  3970 
ст.35  410  ОБТОЧ.  4010  4200 
ст.35  410  ОБТОЧ.  5210  5450 
ст.20  410  ОБТОЧ.  5260  5485 
СТ.45  412  вал-конус с бойком  1090  3610 
СТ.45  415    510  600 
СТ.45  415  вал  2790  3400 
чугун  420    220  230 
5ХНМ  420    260  330 
ст.45  420  150  275  335 
СТ.45  420  вал-конус с бойком  320  3800 
ст.45  420    400  495 
СТ.45  420    520  600 
ст.50  420  вал  632  1655 
хгнм  420  кон.415-430  680  1245 
ст.35  420    780  950 
ст.20  420  ОБТОЧ.  1020  1130 
СТ.45  420  ГР.  1480  2120 
СТ.20  420  ОБТОЧ.  2460  2715 
ст.35  420  ОБТОЧ.  3290  3580 
ст.35  420  ВАЛ.  3480  7175 
ст.20  420  ОБТОЧ.  5040  5530 
СТ.45  422  конус  760  2450 
ст.20л  425    580  770 
СТ.45  425    750  890 
СТ.45  425    800  950 
ст.35  425  ГР.  1370  1710 
ст.35  425    1530  1990 
38ХГМ  430  гр.  145  200 
СТ.45  430    780  925 
ст.20  430  ОБТОЧ.  870  1030 
ст.35  430  ОБТОЧ.  1030  1200 
ст.35  430  обточ.  1100  1270 
40Х  430    1160  1450 
СТ.20  430  ОБТОЧ.  1290  1500 
ст.35  430  обточ.  1310  1500 
СТ.35  430  гр.  1370  3435 
ст.45  430  ГР.  2140  2880 
ст.30  430  ВАЛ.  3490  5670 
ст.45  430  ОБТОЧ.  4400  5100 
СТ.20  430  ОБТОЧ.  4800  5505 
ст.45  435    3050  3610 
20Х2Н2МФ  440  ГР  270  900 
ст.50  440    570  720 
ст.50  440    600  750 
34ХН1М  440  ГР  620  1710 
ст.45  440  ВАЛ  780  1580 
ст.45  440  ВАЛ  840  1550 
СТ.50  440  ГР.  860  6110 
20Х13  440  270  1330  1350 
ст.45  440  ОБТОЧ  1830  2200 
ст.45  440    3290  3915 
СТ.35  440  ОБТОЧЕН  3950  4770 
ст.35  440  ОБТОЧ.  4240  5110 
ст.20  440  ОБТОЧ.  4570  5525 
ст.20  450  ОБТОЧ.  95  140 
38хн3мфа  450  100  140  193 
38хн3мфа  450  100  150  198 
38ХС  450  95  230  312 
40Х  450    310  435 
ст.45  450  конус 1490мм  320  1520 
ст.45  450  ГР.  650  915 
35Х  450    800  1470 
20Х13  450  250  910  900 
30Х13  450  270  1300  1330 
ст.20  450  ОБТОЧ.  2500  3160 
38ХС  460  105  240  323 
ст.45  460    360  555 
40ХМл  460    420  690 
ст.45  460  конус ДО 505  450  680 
ст.35  460  вал отв.95  500  785 
ст.35  460  вал отв.95  530  780 
ст.45  460  ГР.  530  935 
ст.35  460  гр.  700  950 
20Х12ВНМФ  460  250  850  900 
30Х13  460  300  1330  1340 
30Х13  460  270  1340  1390 
СТ.35  460    6770  8710 
ст.45  465    360  580 
5ХНМ  470  190  320  460 
ст.70  470  кон.430-510  770  1835 
ст.45  470    1100  1780 
ст.40  470  ГР.  1530  2520 
34ХН1М  475  ГР.  270  670 
20Х  480  120  185  300 
20Х  480  120  185  290 
20Х  480  110  190  290 
20Х  480  115  190  300 
20Х  480  125  190  290 
30Х2НМФ  480    200  370 
34ХН1М  480    210  400 
40Х  480    840  1230 
ст.35  480    1040  1545 
40хн2ма  480    1340  2020 
ст.40  480  ГР.  1580  2630 
ст.35  480  вал отв.95  1800  2480 
09Г2  485  260  130  167 
09Г2  490  250  135  170 
09Г2  490  260  135  168 
09Г2  490  265  135  165 
ст.20  490    230  365 
34ХН3МА  490    290  475 
34ХН3МА  490  ГР  350  580 
ст.30  490  ВАЛ.  700  5670 
СТ.20  490    990  1720 
ст.35  490    1400  2210 
ст.35  490  ГР.  1510  2530 
ст.35  490  ВАЛ.  1720  7175 
09Г2  495  250  135  184 
09Г2  495  255  135  169 
09Г2  495  260  135  170 
09Г2  495  260  135  164 
  495  220  140  187 
09Г2  495  240  140  177 
09Г2  495  245  140  173 
09Г2  495  255  140  168 
СТ.20  500    170  335 
ст.45  500    230  440 
ст.45  500  гр.  240  1030 
34ХН1М  500    250  440 
ст.45  500  120  290  1060 
СТ.35  500  гр.  380  3435 
30ХМ  500  230  400  670 
ст.35  500    620  1640 
СТ.50  500    2150  3450 
СТ.50  500  ГР.  3180  6110 
ст.45  505  конус 1660мм  710  2990 
38Х2Н2МА  510    215  440 
ст.45  510    270  525 
СТ.10  510    440  780 
38ХС  520  ГР.  160  670 
ст.45  520  120  210  380 
ст.30  520  гр  330  1055 
ст.20  520  ГР.  700  1290 
38ХС  530  ГР.  160  660 
СТ.20  530    170  351 
СТ.20  530    180  350 
ст.45  540  конус 1660мм  910  2990 
19ХГН  540    1290  2570 
СТ.30  540    2300  4200 
СТ.30  545    4660  8740 
34ХН1М  550  180  120  330 
СТ.20  550    190  413 
ст.45  550  ВАЛ  520  6900 
ст.45  550  ВАЛ  665  6900 
СТ.20  550    740  1930 
40ХН  550  вал экцентр  930  2730 
СТ.20  560    180  398 
65Г  560  220  215  412 
ст.45  560    740  1900 
ст.45  565    660  1600 
ст.20  568  обточ  3490  8390 
40Х  570  115  290  632 
ст.45  570  гр  300  824 
45Х  580  80  90  187 х 1шт 
СТ.20  580    165  409 
65Г  580    190  420 
СТ.20  580    300  819 
СТ.25  580    330  822 
35ХНЛ.  580    420  1008 
стр хн2ма  580    450  1150 
7Х3ФС  580    600  1600 
ст.45  580    680  1685 
ст.45  580    690  1800 
ст.45  580    710  1685 
ст.45  585    700  1720 
ст.45  585    730  1845 
ст.20  590    230  549 
ст.20  590    240  577 
ст.45  590    360  890 
ст.45  590  120  375  800 
ст.45  590    670  1730 
ст.45  590    710  1745 
ст.45  590    720  1760 
ст.45  590    740  1785 
хгнм  590    1020  2260 
СТ.45  590    1330  3350 
ст.45  595    740  1825 
60Г  600  540  165  70 
12Х1МФ  600  120  170  560 
ст.45  600  ВАЛ  170  6900 
ст.45  600  ВАЛ  190  6900 
40Х  600  135  340  920 
ст.20  600    550  2030 
ст.45  600    590  1775 
ст.45  600    660  1745 
ст.45  600    690  1675 
ст.20  600    1580  3960 
СТ.35Г  610    190  465 
ст.50Г  610  180  230  575 
09Г2С  610    340  906 
09Г2С  610    400  1048 
СТ.35ГС  610  вал  515  1385 
ст.45  610    700  1820 
ст.45  610    710  1745 
ст.45  610    720  1805 
ст.35  610    1210  3230 
ст.45  610    1410  4030 
ст.20  610    1640  3800 
ст.20  610    2330  5405 
ст.20  620    200  560 
ст.40  620  180  210  589 
ст.45  620  160  220  616 
ст.45  620  170  220  584 
(ст.45)  620  185  220  573 
ст.40  620  170  230  575 
ст.40  620  175  230  588 
60Г  620  180  230  560 
ст.45  620  гр  270  1877 
40Х  620  120  350  960 
40Х  620  100  390  1040 
ст.20Г  620    460  1210 
ст.45  620    680  1820 
СТ.40  620    1830  4715 
СТ.35Г  630    160  470 
СТ.20  630    180  459 
ст.45  630  175  210  562 
ст.45  630  195  210  595 
ст.30Г  630    210  680 
ст.45  630  170  220  580 
ст.45  630  170  220  571 
ст.45  630  170  220  566 
ст.40  630  175  220  565 
ст.40  630  180  220  551 
ст.45  630  190  220  561 
ст.45  630  190  220  585 
ст.45  630  200  220  556 
ст.45  630  165  230  600 
ст.45  630  170  230  606 
ст.45  630  170  230  585 
ст.45  630  170  230  639 
ст.45  630  180  230  638 
ст.40  630  185  230  579 
ст.40  630  190  230  570 
ст.45  630  170  240  615 
ст.45  630  180  240  617 
ст.45  630  190  240  634 
20Х  630    240  700 
ст.50  630  165  270  740 
ст.20  630  зар  340  920 
45Х  630  90  370  1000 
40Х  630    430  1350 
чугун ЧНХ  630    2310  ОБТОЧ 
чугун ЧНХ  630    2310  ОБТОЧ 
ст.45  635  ВАЛ  1290  6900 
09Г2С  640  210  140  390 
ст.20  640  220  150  410 
ст.45  640  180  200  577 
ст.45  640  165  210  591 
ст.45  640  165  210  634 
ст.45  640  180  210  571 
ст.40  640  190  210  551 
ст.45  640  200  210  560 
ст.45  640  170  220  605 
ст.45  640  175  220  583 
ст.45  640  180  220  600 
ст.40  640  185  220  556 
ст.40  640  190  220  597 
ст.40  640  190  220  585 
ст.45  640  190  220  572 
ст.45  640  190  220  630 
ст.40  640  200  220  557 
ст.45  640  200  220  585 
ст.45  640  210  220  555 
ст.45  640  160  230  613 
ст.45  640  170  230  600 
ст.45  640  200  230  585 
35Х  640    230  710 
ст.45  640    230  725 
ст.45  640  160  240  629 
10 ПС  640  170  240  640 
ст.45  640  170  240  603 
ст.45  640  180  240  613 
ст.45  640  170  245  632 
45Х  640  125  340  970 
40Х  640    420  1280 
ст.35  640    520  2070 
20Г  640    2350  6010 
ст.45  650  165  220  606 
ст.45  650  160  230  638 
ст.45  650  170  230  610 
ст.45  650  170  230  610 
ст.45  650  170  230  645 
ст.40  650  180  230  599 
ст.45  650  180  230  637 
ст.45  650  260  230  598 
ст.45  650  160  240  686 
40Х  650  125  300  970 
ст.20Г  650    480  1445 
40Х  660    105  310 
40ХН  660  270  120  315 
40ХН  660  260  130  310 
40ХН  660  270  130  305 
30Х  660    175  636 
30Х  660    180  615 
СТ.40  660    210  690 
ст.40  660  160  230  614 
ст.40  660  190  230  607 
ст.45  660  160  240  694 
СТ.45  660  170  450  1340 
20Г  660    2270  6170 
40ХН  670  260  130  315 
ст.20  670  300  220  1150 
СТ.40  670    250  810 
СТ.40  670    500  2100 
40Х  670  БОЧКА  660  2750 
40ХН  680    180  600 
СТ.45  680    250  820 
20ХН  680  170  260  830 
ст.45  680  180  260  790 
40Х  680    300  970 
20Г  680    2000  5800 
20Г  680    2070  6260 
ст.20  680  гр  2470  9200 
20Г  680  конус650  2520  7380 
ст.50  680    2710  8315 
СТ.45  690    270  840 
СТ.45  690    270  880 
СТ.45  690    690  2330 
СТ.40  700    270  910 
34ХН3МА  700  ГР  420  1720 
ст.40  715    1140  3650 
ст.40  715    1970  6620 
ст.40  717    2770  9710 
ст.20кп  720    110  400 
40ХН  720    355  1160 
ст.45  730    245  960 
60ХН  730    740  3260 
ст.45  740  245  110  496 
ст.45  740  ГР.  1450  5590 
ст.45  740  ГР.  1460  5530 
ст.20  750    110  395 
ст.40  750  185  220  842 
ст.45  760  265  125  488 
ст.45  760  270  140  476 
ст.40  760  200  190  827 
ст.35  760  190  210  868 
ст.45  760  180  240  959 
ст.45  760  190  260  1000 
СТ.45  760    270  1040 
40Х  760    300  1220 
СТ.45  760  300  350  1270 
ст.45  760  ГР.  350  1350 
ст.45  770  270  120  480 
ст.40  770  190  230  868 
ст.40  770  195  230  870 
ст.35  770  200  230  892 
ст.40  770  200  230  911 
45Х  770    300  1240 
45Х  770    300  1250 
ст.70  770    1000  3815 
ст.40  780  190  220  895 
ст.45  780  180  230  1050 
15Х1М1Ф  780  480  340  960 
15Х1М1Ф  780  460  350  970 
15Х1М1Ф  780  500  360  940 
14Х2Н3М  780  280  380  1300 
ст.45  790  245  120  528 
ст.40  790  190  220  901 
ст.40  790  190  230  868 
40Х  790  275  340  1420 
14Х2Н3М  790  300  400  1400 
ст.35  790    840  3440 
ст.35  800  350  300  1050 
ст.35  800    310  1695 
40Х  800  270  350  1445 
40Х  800  290  350  1520 
ст.35  800  220  460  2030 
ст.45  800  вал ф95  1640  6790 
ст.45  810  200  340  1525 
40Х  810  270  340  1525 
40Х  810  280  350  1515 
ст.45  810    400  1910 
ст.35  810  220  430  2020 
ст.35  810    720  3535 
ст.45  815  365  410  1595 
СТ.45  820    210  1140 
ст.45  825    1195  5300 
ст.45  825    2005  9525 
ст.20  830  330  110  1140 
ст.50  830    240  1100 
ст.50  830    880  4070 
ст.50  830    1260  5670 
СТ.35ГС  830  обточенн гр.  1990  8630 
40ХН  840  230  230  1165 
ст.30  840    230  1145 
40ХН  840  220  240  1172 
СТ.35  840  155  250  1330 
65Г  850  125  195  890 
ст.45  850  вал  430  2650 
65Г  860  120  210  1080 
65Г  860  120  210  1040 
ст.20  860  510  500  1780 
ст.45  860    720  3550 
65Г  870  125  180  945 
СТ.35ГС  870  вал  215  1385 
СТ.15  870  300  320  1660 
ст.45  875    930  4890 
5ХНМ  880    200  1240 
ст.45  880  540  300  1010 
40ХН  880  350  380  1690 
ст.50  880  300  510  2520 
СТ.20  890    320  1710 
40ХН  890  440  370  1480 
40Х  900    150  830 
ст.35  900  560  310  1040 
ст.50  910  140  335  1885 
СТ.10  920  280  310  1600 
40ХН  920  95  320  1770 
ст.30  930    110   
09Г2С  930  650  220  850 
ст.45  930  ГР.  240  1380 
ст.35  940  510  500  2185 
09Г2С  950  650  250  825 
ст.45  950  330  400  2250 
35ХМ  950  570  800  3310 
40ХН  960  190  150  900 
ст.45  970  250  320  2055 
ст.45  970  280  340  2105 
СТ.40  970    530  3595 
ст.35  980    580  4700 
СТ.40  990  290  410  2640 
50ХН  1000  260  150  965 
ст.40Х  1000    200  1290 
ст.40Х  1000    200  1330 
ст.35  1000    210  1490 
СТ.20  1000    260  1990 
ст.40  1000  220  320  2005 
ст.45  1010    130  1060 
СТ.40  1010  210  210  1545 
38ХН3МФА  1010    240  1695 
ст.40Х  1020    200  1330 
ст.40Х  1020    200  1350 
ст. 20  1020    230  1600 
ст.45  1020  270  580  3640 
СТ.10  1030    180  1310 
СТ.10  1030    180  1300 
СТ.30  1030    200  1350 
ст.20  1030    230  1635 
ст.50  1040    170  1260 
ст.20  1040    200  1430 
ст.20  1040    220  1550 
ст.20  1050    180  1310 
ст.20  1050    180  1290 
ст.20  1050    220  1700 
ст.30  1050    230  1768 
34хн1м  1060  650  150  720 
ст.45  1070    140  1100 
ст.35  1070    170  1290 
ст.50  1130  240  170  1390 
ст.50  1150  240  170  1440 
СТ.15  1160  520  200  1460 
СТ.40  1220    90  950 
ст.20  1340    110  1500 
СТ.45  1400    450  6225 
ст.20  1430    140  2380 
СТ.15  1460    130  2230 
ст.20  1460    150  2260 
40Х  1530    330  5870 
ст.35  1900  200  280   
Вернуться к разделу